南昌佳美美容医院怎么样?南昌佳美美容医院隶属于佳美整形集团,可以针对每一个人的不良外形问题来进行个性化的改善,积极整合行业内优势的技术资源,会采用各种新技术和新方法,满足每一个人的不同美丽心愿。这几年来在南昌市拥有着颇高的人气,吸引了更对爱美人士慕名前来,那么南昌佳美美容医院怎么样?接下来再给大家详细的介绍一下。
1、南昌佳美美容医院怎么样?
南昌佳美美容医院是江西省规模较大的现代化整形美容专科医院,也是当地有关部门批准登记的正规医美专科医院,有着1万多平米的经营面积,打造了不同的医疗美容科室,也组建了一批高水平的医师队伍,先后引进了数十台专用的仪器设备,在整形外科、皮肤美容以及注射美容等方面,都能够满足大家的不同美丽所需,近几年来不断地推动当地医美事业的发展,应得到更多爱美人士的信赖。
2、南昌佳美美容医院医生介绍
陈烈医生目前有着10多年的从业年限,可以顺利开展各类眼部整形项目,经常说要参加各大学术交流会议,在眼部整形方面有着独特的技术优势,现在已是江西眼部界翘楚,得到了更多爱美者的认可,有着现代化的审美眼光,能够轻松为爱美者塑造更加立体深邃的魅力双眸。
周娇医生目前从事有很多年,积累了丰富的临床工作经验,擅长进行五官整形,具备着良好的审美理念,尤其在鼻部整形方面具有独到之处,也具备着较高的操作水准,可以轻松为爱美者打造更加精致协调的五官形态,多年来不断的提升自身的临床美学素养。
柯茂华医生目前从事皮肤美容临床工作有很多年,对各种主流的光电美容设备都有着熟悉的掌握,近几年来先后帮助很多人解决了各种不良的皮肤问题,也在该院拥有着颇高的人气。
3、南昌佳美美容医院特色项目
双眼皮全切:是需要在上眼睑皮肤合适的位置做一个比较大的切口,然后将多余的皮肤组织和脂肪组织切除掉,再将切口进行缝合,就可以打造出比较立体深邃的双眼皮,不过这项手术比较适合那些有肿眼泡或者是上眼睑皮肤松弛下垂的人群。
假体隆鼻:是需要结合每一个人的鼻部基础条件来定制合适的假体材料,然后在鼻孔内做切口,将提前定制好的假体植入到鼻背筋膜和鼻骨之间,这样就可以起到隆鼻的作用。一般所用的假体还需要根据每一个人的鼻部基础情况来进行选择假体有硅胶假体和膨体假体。
4、南昌地区眼部整形项目价格参考
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准!对比筛选、查价,可点击下方咨询 | ||||
价格表 | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
玻尿酸填充泪沟 | 8715 | 2540 | 5627 | 6315 |
胶原蛋白填充泪沟 | 8288 | 2689 | 5488 | 5131 |
填充泪沟失败修复 | 11566 | 3333 | 7449 | 7447 |
自体脂肪填充泪沟 | 12353 | 1749 | 7051 | 6588 |
韩式开眼角 | 7485 | 1729 | 4607 | 5060 |
开内眼角 | 5422 | 1081 | 3251 | 3198 |
开外眼角 | 5914 | 1354 | 3634 | 3409 |
开眼角失败修复 | 7286 | 1440 | 4363 | 4755 |
无痕开眼角 | 7617 | 2500 | 5058 | 5262 |
眼角提升 | 6434 | 1769 | 4101 | 4128 |
E光去黑眼圈 | 9424 | 1411 | 5417 | 5720 |
玻尿酸去黑眼圈 | 9225 | 2556 | 5890 | 5171 |
超声法去黑眼圈 | 8371 | 1838 | 5104 | 5024 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 10212 | 1730 | 5971 | 5509 |
激光去黑眼圈 | 8365 | 1930 | 5147 | 4654 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 9141 | 2603 | 5872 | 5552 |
脉冲光去黑眼圈 | 9940 | 1647 | 5793 | 6303 |
去黑眼圈失败修复 | 11861 | 4889 | 8375 | 7862 |
射频去黑眼圈 | 10151 | 1451 | 5801 | 5261 |
自体脂肪去黑眼圈 | 6005 | 714 | 3359 | 3530 |
超声法去眼袋 | 5123 | 1880 | 3501 | 3439 |
激光去眼袋 | 6360 | 1426 | 3893 | 4207 |
内切去眼袋 | 5064 | 1285 | 3174 | 3286 |
去眼袋失败修复 | 7503 | 1474 | 4488 | 4905 |
全切法去眼袋 | 5017 | 1858 | 3437 | 3566 |
溶脂去眼袋 | 4208 | 1085 | 2646 | 2565 |
射频消融去眼袋 | 5052 | 1288 | 3170 | 3336 |
外切去眼袋 | 6858 | 1664 | 4261 | 4278 |
吸脂去眼袋 | 6088 | 1500 | 3794 | 4049 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 6372 | 1814 | 4093 | 4173 |
上睑下垂矫正失败修复 | 8690 | 2118 | 5404 | 5824 |
定点双眼皮 | 18484 | 4163 | 11323 | 12985 |
多点双眼皮 | 20871 | 4192 | 12531 | 13509 |
埋线双眼皮 | 15386 | 3366 | 9376 | 8579 |
欧式双眼皮 | 24168 | 7313 | 15740 | 18322 |
切开双眼皮 | 26660 | 4126 | 15393 | 13085 |
双眼皮修复 | 33531 | 8000 | 20765 | 22016 |
微创双眼皮 | 21117 | 4024 | 12570 | 12749 |
玻尿酸填充卧蚕 | 9544 | 2604 | 6074 | 5833 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 9779 | 2825 | 6302 | 6622 |
卧蚕再造 | 10312 | 2400 | 6356 | 6130 |
抽脂消除肿眼泡 | 5898 | 1586 | 3742 | 3922 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4578 | 2407 | 3492 | 3761 |
消除肿眼泡失败修复 | 7699 | 1479 | 4589 | 4328 |
眼部修复 | 35211 | 6896 | 21053 | 17449 |
睑内翻矫正 | 5118 | 2987 | 4052 | 3545 |
睑外翻矫正术 | 5466 | 2792 | 4129 | 4329 |
眼睑内翻矫正 | 6332 | 2576 | 4454 | 4921 |
眼睑松弛修复 | 8544 | 4969 | 6756 | 5783 |
眼睑外翻矫正 | 5957 | 2576 | 4266 | 4485 |
眼窝凹陷修复 | 10475 | 3887 | 7181 | 8233 |
眼综合 | 55869 | 9839 | 32854 | 38871 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |

