湖南硅胶假体植入垫鼻基底医院排名榜优选5家靓眼实力派!近日,*新榜单已发布,以下为前8名医院及价格信息,供您参考。
长沙丽都医疗美容医院
项目 | 价格(元) |
---|---|
脂肪注入隆胸 | 7519~12361 |
上眼睑提肌 | 8833~15177 |
脂肪丰面部 | 7391~16757 |
玻尿酸填颈纹 | 7084~19732 |
自体细胞隆胸手术 | 8571~14613 |
长沙脸博士整形美容院
项目 | 价格(元) |
---|---|
脂肪注入隆胸 | 7519~12361 |
上眼睑提肌 | 8833~15177 |
脂肪丰面部 | 7391~16757 |
玻尿酸填颈纹 | 7084~19732 |
自体细胞隆胸手术 | 8571~14613 |
长沙口腔医院
项目 | 价格(元) |
---|---|
脂肪注入隆胸 | 7519~12361 |
上眼睑提肌 | 8833~15177 |
脂肪丰面部 | 7391~16757 |
玻尿酸填颈纹 | 7084~19732 |
自体细胞隆胸手术 | 8571~14613 |
中南大学湘雅二医院烧伤整形外科
项目 | 价格(元) |
---|---|
脂肪注入隆胸 | 7519~12361 |
上眼睑提肌 | 8833~15177 |
脂肪丰面部 | 7391~16757 |
玻尿酸填颈纹 | 7084~19732 |
自体细胞隆胸手术 | 8571~14613 |
长沙伊美整形门诊部
项目 | 价格(元) |
---|---|
脂肪注入隆胸 | 7519~12361 |
上眼睑提肌 | 8833~15177 |
脂肪丰面部 | 7391~16757 |
玻尿酸填颈纹 | 7084~19732 |
自体细胞隆胸手术 | 8571~14613 |
长沙爱思特整形医院
项目 | 价格(元) |
---|---|
脂肪注入隆胸 | 7519~12361 |
上眼睑提肌 | 8833~15177 |
脂肪丰面部 | 7391~16757 |
玻尿酸填颈纹 | 7084~19732 |
自体细胞隆胸手术 | 8571~14613 |
长沙艺星医院美容医院
项目 | 价格(元) |
---|---|
脂肪注入隆胸 | 7519~12361 |
上眼睑提肌 | 8833~15177 |
脂肪丰面部 | 7391~16757 |
玻尿酸填颈纹 | 7084~19732 |
自体细胞隆胸手术 | 8571~14613 |
长沙华韩华美医疗美容医院
项目 | 价格(元) |
---|---|
脂肪注入隆胸 | 7519~12361 |
上眼睑提肌 | 8833~15177 |
脂肪丰面部 | 7391~16757 |
玻尿酸填颈纹 | 7084~19732 |
自体细胞隆胸手术 | 8571~14613 |
湖南硅胶假体植入垫鼻基底医院排名榜优选5家靓眼实力派!以上信息仅供参考,具体价格及服务请咨询相关医院。
医院预约
专属预约通道,数据实时更新
价格查询
免费在线价格查询