西安眼袋脂肪填充医院排名榜精选10家!以下为前6家医院详细介绍,以及部分医生信息和价格表。

医院排名
| 排名 | 医院名称 |
|---|---|
| 1 | 西安现代妇产医院 |
| 2 | 西安交大第二附属医院 |
| 3 | 西安碑林西美整形外科门诊部 |
| 4 | 西安交通大学第一医院烧伤整形美容科 |
| 5 | 西安晶肤医疗美容 |
| 6 | 西安高一生医疗美容医院 |
医生信息
| 医生姓名 | 擅长项目 | 职称 |
|---|---|---|
| 王辉 | 鼻尖塑形术、假体隆胸取出胸、下颌缘不清晰改善、胶原蛋白注射丰、鼻基底自体脂肪填充 | 主治医师 |
| 梁智伟 | 隆胸假体挛缩、毛囊移植、瘦脸、乳房脂肪注射手术、乳头形态矫正 | 住院医师 |
价格表
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 隆胸假体 250 | 9845~13845 |
| 种鬓角 | 5510~14795 |
| 熊猫针水光 | 6301~11380 |
| 乳房自身脂肪隆胸 | 7260~19188 |
| 帕克双眼皮 | 8303~16198 |
| 鼻尖下垂矫正术 | 6220~13039 |
| 鼻孔缩小 | 9978~18315 |
| 脂肪隆鼻 | 8561~13203 |
| 假体隆胸 4000cc | 5571~18800 |
| 自身抽脂丰胸 | 8750~15099 |
| 丰面颊 | 9659~13822 |
| 眼部熊猫针注射 | 5946~10290 |
| 双美胶原蛋白 | 8741~15435 |
| 隆胸修复 | 8902~13213 |
| 异体真皮垫鼻基底 | 7637~13209 |
| 鼻尖复合组织重组术 | 8480~10802 |
| 吸脂丰面颊 | 5550~15088 |
| 眼部下睑松弛矫正 | 6054~14843 |
| 玻尿酸垫下巴 | 8270~12491 |
| 鼻基底二次修复手术 | 5958~18347 |
西安眼袋脂肪填充医院排名榜精选10家,以上为前6家医院详细介绍,以及部分医生信息和价格表。希望对您有所帮助。如有更多疑问,请咨询在线客服。
医院预约
专属预约通道,数据实时更新
价格查询
免费在线价格查询









