2025年上海乳房纳米脂肪移植医院排名发布!以下为前10名医院详细排名及价格信息:
上海乳房纳米脂肪移植医院排名
排名 | 医院名称 | 地址 |
---|---|---|
1 | 上海美立方医疗美容医院 | 上海市普陀区宜川路528号 |
2 | 上海复旦大学附属金山医院 | 上海市金山区卫零路198号 |
3 | 上海锦晖医疗美容 | 上海市徐汇区宜山路528号 |
4 | 上海美赋医疗美容门诊部 | 上海市普陀区宜川路528号 |
5 | 上海丽宣医疗美容 | 上海市普陀区宜川路528号 |
6 | 上海美尔雅医疗美容 | 上海市普陀区宜川路528号 |
7 | 上海薇琳医疗美容医院 | 上海市普陀区宜川路528号 |
8 | 上海康奥医疗美容医院 | 上海市普陀区宜川路528号 |
9 | 上海星璨门诊部 | 上海市普陀区宜川路528号 |
10 | 上海艺星整形医疗美容医院 | 上海市普陀区宜川路528号 |
上海乳房纳米脂肪移植医院价格
项目 | 价格(元) |
---|---|
注射缩鼻头 | 8429~14883 |
轮廓调整 | 5478~19980 |
丰胸丰乳手术 | 9745~11977 |
玻尿酸填充面部 | 5661~13253 |
侧臀吸脂 | 8190~12813 |
小腿激光溶脂 | 7511~12814 |
胸部修复手术 | 6679~12054 |
鼻小柱偏斜矫正并延长术 | 9512~17123 |
丰胸术 | 8439~13693 |
眼部微针去黑眼圈 | 5483~10368 |
双美胶原蛋白 | 5396~17649 |
腰部激光溶脂 | 9971~13537 |
鼻部综合整形 | 9994~17990 |
乳晕漂红 | 9820~12889 |
胡须少种植 | 6659~15575 |
内轮廓固定 | 9455~17080 |
鼻尖Z字改形术 | 9048~14770 |
轮廓打造 | 7016~16590 |
自体脂肪丰唇 | 8610~11869 |
瘦下巴 | 6943~11581 |
上海乳房纳米脂肪移植医生介绍
医生姓名 | 擅长项目 | 职称 | 医院名称 |
---|---|---|---|
王屏 | 隆胸修复、开放式鼻成形术、微创鼻小柱延长术、隔空溶脂瘦小腿、乳晕过大矫正 | 医师 | 上海美立方医疗美容医院 |
王娟 | 腰腹抽脂、胸部重建手术、眼部三点双眼皮修复、妙桃假体隆胸手术、自体脂肪丰胸 | 医师 | 上海美立方医疗美容医院 |
王志刚 | 隆胸假体形状、自体脂肪移植填充丰胸、上臂提升术、乳房脂肪平衡、隆胸硅胶假体手术 | 医师 | 上海美立方医疗美容医院 |
迪娃 | 乳头乳晕再造术、背部塑形手术、鼻部动态美学整形术、胸部做抽脂隆胸、隆胸硅胶假体手术 | 医师 | 上海美立方医疗美容医院 |
2025年上海乳房纳米脂肪移植医院排名发布,以上为前10名医院排名、价格及医生介绍。希望对您有所帮助,如有疑问,请咨询在线客服。
医院预约
专属预约通道,数据实时更新
价格查询
免费在线价格查询