2025年上海体雕医院排行榜,为您盘点高分医院!以下为前10名医院详细名单及价格信息。

上海体雕医院排行榜前10名
| 排名 | 医院名称 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 上海第一人民医院整形外科 | 上海市黄浦区瑞金二路197号 |
| 2 | 上海逆时针医疗美容门诊部 | 上海市普陀区宜川路528号 |
| 3 | 上海同济大学附属天佑口腔科 | 上海市普陀区宜川路528号 |
| 4 | 上海华美医疗美容医院 | 上海市浦东新区世纪大道88号 |
| 5 | 上海市中西医结合医院医疗美容科 | 上海市虹口区广中路828号 |
| 6 | 上海光博士医疗美容门诊部 | 上海市普陀区宜川路528号 |
| 7 | 上海康奥医疗美容医院 | 上海市静安区南京西路1601号 |
| 8 | 上海韩镜医疗美容医院 | 上海市普陀区宜川路528号 |
| 9 | 上海盈美医疗美容门诊部 | 上海市杨浦区国顺东路528号 |
| 10 | 上海拜博博尔口腔 | 上海市普陀区宜川路528号 |
上海体雕医院价格表
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 复合do胸 | 8971~17229 |
| 植眉 | 8194~17860 |
| 自体脂肪丰胸** | 7531~10791 |
| 玻尿酸注射鼻根部提升 | 9532~10587 |
| 玻尿酸注射丰胸时效 | 5663~12806 |
| 胸部切痣 | 9505~18431 |
| 眼部眼袋修复 | 7925~10414 |
| 眼部疤痕修复术 | 7057~17798 |
| 自体脂肪去泪沟 | 9806~19078 |
| 玻尿酸填充太阳穴 | 9566~10517 |
| 玻尿酸填充面颊 | 8887~19830 |
| 做自体脂肪丰胸术 | 9469~15190 |
| 高额角植发 | 7080~12540 |
| 乳晕漂白 | 6887~13029 |
| 乳房色泽改善手术 | 5795~11475 |
| Fotona 4D | 5735~12241 |
| 体雕减肥 | 8084~10664 |
| 帕克双眼皮 | 9286~16935 |
| 乳晕形态重塑术 | 6378~15167 |
| 改善下颌缘 | 7038~15420 |
上海体雕医院医生介绍
| 医生姓名 | 擅长项目 | 职称 | 医院名称 |
|---|---|---|---|
| 张兆锋 | 乳房一大一小矫正、眼部激光去黑眼圈、乳头刺状外翻矫正术、胸下垂手术、长发不剃发植发 | 医师 | 上海第一人民医院整形外科 |
| 侯明钟 | 发腮改善、苹果肌下垂改善、黄金超光子抗衰、假体隆胸硅胶、短鼻延长术 | 医师 | 上海第一人民医院整形外科 |
| 蔡燕娴 | 傲若拉绚耀丰胸、眼部三点双眼皮修复、假体填充苹果肌、丰胸打玻尿酸、面部吸脂 | 医师 | 上海第一人民医院整形外科 |
| 贾万新 | 做韩式隆胸、假体隆胸宝、乳头矫正手术、木偶纹改善、眼部去眼袋 | 医师 | 上海第一人民医院整形外科 |
2025年上海体雕医院排行榜为您提供了丰富的医院信息,包括医院排名、价格、医生介绍等。希望这份榜单能帮助您找到合适的医院,实现美丽梦想。
医院预约
专属预约通道,数据实时更新
价格查询
免费在线价格查询









