上海前颞区胶原蛋白填充医院排名及医生信息

一、上海前颞区胶原蛋白填充医院排名
| 排名 | 医院名称 |
|---|---|
| 1 | 上海同济大学附属天佑口腔科 |
| 2 | 上海韩镜医疗美容医院 |
| 3 | 上海美之源整形外科医院 |
| 4 | 上海沃德医疗中心 |
| 5 | 上海木心医疗美容门诊部 |
二、上海前颞区胶原蛋白填充医生信息
| 医生姓名 | 擅长项目 | 职称 | 医院名称 |
|---|---|---|---|
| 楚明 | 外眦成形术、发际线调整、缩胸术、曼托假体隆胸整形、鼻尖复合组织切除术 | 主治医师 | 上海同济大学附属天佑口腔科 |
| 赵立群 | 头包脸不剃发植发、大脑门植发、肩膀抽脂、按摩丰、自脂隆胸手术 | 副主任医师 | 上海韩镜医疗美容医院 |
| 刘军 | 射频溶脂、假体胸取出恢复、隆胸硅胶、韩式蒜皮儿、鼻孔周缘皮肤松弛矫正术 | 副主任医师 | 上海沃德医疗中心 |
| 王小明 | 玻尿酸填全脸、瘦臀、合资丰胸假体、胸部整形重建、眼部内外眦开大 | 副主任医师 | 上海木心医疗美容门诊部 |
三、上海韩镜医疗美容医院价格表
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 玻尿酸填颈纹 | 6392~17843 |
| 女生假体丰胸 | 5016~14835 |
| 射频溶脂瘦小腿 | 8835~16910 |
| 专业胸部下垂整形 | 7807~14392 |
| 脂肪填充下巴 | 5388~14869 |
| 酒窝 | 5477~13261 |
| 深蓝射频抗衰 | 5497~18619 |
| 溶解酶 | 5028~18648 |
| 自然丰胸手术 | 7261~13682 |
| 假体手术丰胸 | 7961~12370 |
| 乳头重塑术 | 5976~13000 |
| 鼻尖上旋术 | 8138~18232 |
| 超声刀除皱手术 | 8792~11980 |
| 注射隆胸 | 5699~14023 |
| 黑金超光子塑形 | 9922~13768 |
| 自体脂肪移植泪沟 | 7084~14919 |
| 腰部抽脂 | 7941~16064 |
| 鼻孔整形术 | 8339~17957 |
| 面部精雕与形体雕塑类 | 6246~15562 |
| 微创注射隆鼻小柱延长 | 7656~11210 |
四、上海美之源整形外科医院价格表
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 玻尿酸填充 | 5000~20000 |
| 自体脂肪填充 | 8000~30000 |
| 隆胸 | 10000~50000 |
| 吸脂 | 5000~30000 |
| 眼部整形 | 5000~20000 |
| 鼻部整形 | 5000~20000 |
| 唇部整形 | 3000~10000 |
五、上海沃德医疗中心价格表
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 玻尿酸填充 | 5000~20000 |
| 自体脂肪填充 | 8000~30000 |
| 隆胸 | 10000~50000 |
| 吸脂 | 5000~30000 |
| 眼部整形 | 5000~20000 |
| 鼻部整形 | 5000~20000 |
| 唇部整形 | 3000~10000 |
上海前颞区胶原蛋白填充医院众多,选择正规、有资质的医院和经验丰富的医生至关重要。以上信息仅供参考,具体价格和医生信息请以医院官方为准。
医院预约
专属预约通道,数据实时更新
价格查询
免费在线价格查询









