上海上提切眉整形医院排名,以下为您详细介绍10家排名靠前的机构,并附上价格表及医生信息。

一、上海上提切眉医院排名
| 排名 | 医院名称 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 上海嘉定区中心医院 | 上海市嘉定区城北路1号 |
| 2 | 上海玫瑰整形美容医院 | 上海市静安区长安路1138号 |
| 3 | 上海医院 | 上海市普陀区宜川路528号 |
| 4 | 上海江依南医疗美容门诊 | 上海市徐汇区宜山路528号 |
| 5 | 上海澳雅医疗美容门诊部 | 上海市徐汇区漕宝路111号 |
| 6 | 上海丽质医疗美容门诊部 | 上海市普陀区宜川路528号 |
| 7 | 上海丽宣医疗美容门诊部 | 上海市徐汇区宜山路528号 |
| 8 | 上海伯思立医疗美容门诊部 | 上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1、2、3楼 |
| 9 | 上海一美整形外科医院 | 上海市闵行区七宝镇漕宝路3999号 |
| 10 | 上海瑞阳整形外科门诊部 | 上海市普陀区宜川路528号 |
二、上海上提切眉医院价格表
| 项目名称 | 价格(元) |
|---|---|
| 鼻尖支架重建术 | 9372~14155 |
| 面部下垂紧致 | 6653~19963 |
| M22光子嫩肤 | 9431~16747 |
| 乳房缩小加提升 | 5694~12516 |
| 乳房脂肪层调整 | 9924~18033 |
| 美胸丰胸整形 | 8080~12721 |
| 手术吸脂丰胸 | 9046~10532 |
| 假体填充鼻梁 | 6990~19442 |
| 隆胸修复术 | 6057~10087 |
| 乳房形状调整手术 | 9304~11237 |
| 肩膀吸脂 | 7163~15152 |
| 鼻根部脂肪抽吸联合填充提升 | 7468~12030 |
| 玻尿酸填面部 | 7777~11159 |
| 自体脂肪填充轮廓 | 5772~14318 |
| 隆胸内窥镜双平面手术 | 8523~19808 |
| 男士胸部吸 | 8378~14140 |
| 非手术丰胸 | 9650~10696 |
| 胸部乳头美化 | 5837~15135 |
| 假体置换手术 | 8665~16906 |
| 射频溶脂瘦手臂 | 8478~12064 |
三、上海上提切眉医生介绍
| 医生姓名 | 擅长项目 | 职称 | 医院名称 |
|---|---|---|---|
| 丁荣 | 眼部伊维兰填充、下臀区域冷冻溶脂、射频紧肤抗衰、自然轮廓、紧致轮廓 | 医师 | 上海嘉定区中心医院 |
| 俞姿 | 自体细胞隆胸手术、乳房PRP脂肪移植、自体脂肪移植鼻根部填充提升、胸部乳晕美化、鼻梁改善 | 医师 | 上海玫瑰整形美容医院 |
| 李澄 | 自体脂肪填充泪沟、自体脂肪填充臀部、奥诺拉隆胸手术、乳房提升、玻尿酸填眼窝 | 医师 | 上海医院 |
| 童庆春 | 乳房整形注射隆胸、环绕腹部的塑形手术、轮廓线清晰、产后恢复胸部弹性、复合do胸 | 医师 | 上海江依南医疗美容门诊 |
| ... | ... | ... | ... |
:上海上提切眉整形医院众多,选择适合自己的医院和医生至关重要。以上信息仅供参考,具体请以医院官方信息为准。
医院预约
专属预约通道,数据实时更新
价格查询
免费在线价格查询









