2025年上海熊猫针水光医院排名榜揭晓!这份榜单基于用户消费行为习惯及本站客户咨询反馈等多项核心数据整理而成,为您呈现上海熊猫针水光医院排名榜前10的完整名单。

上海熊猫针水光医院排名榜前10
| 排名 | 医院名称 |
|---|---|
| 1 | 上海港华医院 |
| 2 | 上海一美整形外科医院 |
| 3 | 上海星璨门诊部 |
| 4 | 上海复旦大学附属金山医院 |
| 5 | 上海雅圣口腔门诊部 |
| 6 | 上海沃德医疗中心 |
| 7 | 上海鸥美药妆医疗美容 |
| 8 | 上海伊尔美港华医疗美容医院 |
| 9 | 上海锦晖医疗美容 |
| 10 | 上海美之源整形外科医院 |
上海熊猫针水光医院价格表
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 自体丰胸修复 | 5804~11199 |
| 胸部做假体丰胸 | 9842~10623 |
| 乳头黑痣或疣体切除术 | 7587~12989 |
| 玻尿酸注射垫鼻基底 | 7390~10146 |
| 隆胸硅胶 | 8898~15392 |
| 发缝稀疏植发 | 6909~19614 |
| 乳头填充 | 5814~16356 |
| 自己的脂肪填充太阳穴 | 7982~18189 |
| 下睑整形 | 6498~10930 |
| 鼻端整形术 | 6965~10188 |
| 超声刀去眼袋 | 9974~18067 |
| 鼻小柱下垂矫正联合延长术 | 8204~14356 |
| 鼻孔上翻矫正术 | 6599~16575 |
| 菱形脸脸型改善 | 8856~17511 |
| 乳晕射频紧肤 | 8223~15592 |
| 先天性鼻畸形修复术 | 7375~19847 |
| 吸脂填眼窝 | 9913~18141 |
| 背部激光溶脂 | 6889~12296 |
| 鼻翼相关 | 9348~11200 |
| 乳房脂肪移植手术 | 6979~10624 |
上海熊猫针水光医院医生介绍
| 医生姓名 | 擅长项目 | 职称 | 医院名称 |
|---|---|---|---|
| 刘露 | 鬓角稀少种植、FUE植发、瘦肩膀、疤痕植发、眼部其他手术 | 医师 | 上海港华医院 |
| 陈乃理 | 乳头乳晕再造术、埋线双眼皮、脂肪填充、鼻翼退缩矫正术、脂肪丰下巴 | 医师 | 上海港华医院 |
| 宋李鹏 | 副乳射频消融、腰腹抽脂、保妥适眼部除皱注射、鼻部先天畸形矫正术、副乳紧致治疗 | 医师 | 上海港华医院 |
| 朱根定 | 自体脂肪丰苹果肌、玻尿酸填面颊、耳软骨移植鼻小柱延长术、鼻中隔修复、鼻部线条雕塑 | 医师 | 上海港华医院 |
2025年上海熊猫针水光医院排名榜揭晓,这份榜单为您提供了上海熊猫针水光医院排名前10的完整名单,以及各医院的价格表和医生介绍。希望这份榜单能对您选择合适的医院和医生有所帮助。
医院预约
专属预约通道,数据实时更新
价格查询
免费在线价格查询









