上海瘦脸医院排名价格一览!2025年最新榜单已发布,以下为您呈现上海瘦脸医院排名价格表一览!前10的完整名单。
上海瘦脸医院排名价格表一览!
排名 | 医院名称 | 价格区间(元) |
---|---|---|
1 | 上海瑞阳医疗美容 | 6417~18651 |
2 | 上海医院 | 7805~11018 |
3 | 上海复旦大学附属金山医院 | 9256~14569 |
4 | 上海闵行中医医院 | 7299~14362 |
5 | 上海东方医院整形外科 | 9991~11045 |
6 | 上海安平医院 | 8626~11435 |
7 | 上海长征医院 | 9142~13513 |
8 | 民航上海医院整形外科 | 8108~19129 |
9 | 上海美立方医疗美容医院 | 5713~16918 |
10 | 上海第九人民医院口腔科 | 7405~17908 |
上海瘦脸医院排名价格表一览!
排名 | 医院名称 | 价格区间(元) |
---|---|---|
1 | 上海瑞阳医疗美容 | 6417~18651 |
2 | 上海医院 | 7805~11018 |
3 | 上海复旦大学附属金山医院 | 9256~14569 |
4 | 上海闵行中医医院 | 7299~14362 |
5 | 上海东方医院整形外科 | 9991~11045 |
6 | 上海安平医院 | 8626~11435 |
7 | 上海长征医院 | 9142~13513 |
8 | 民航上海医院整形外科 | 8108~19129 |
9 | 上海美立方医疗美容医院 | 5713~16918 |
10 | 上海第九人民医院口腔科 | 7405~17908 |
上海瘦脸医院排名价格表一览!
排名 | 医院名称 | 价格区间(元) |
---|---|---|
1 | 上海瑞阳医疗美容 | 6417~18651 |
2 | 上海医院 | 7805~11018 |
3 | 上海复旦大学附属金山医院 | 9256~14569 |
4 | 上海闵行中医医院 | 7299~14362 |
5 | 上海东方医院整形外科 | 9991~11045 |
6 | 上海安平医院 | 8626~11435 |
7 | 上海长征医院 | 9142~13513 |
8 | 民航上海医院整形外科 | 8108~19129 |
9 | 上海美立方医疗美容医院 | 5713~16918 |
10 | 上海第九人民医院口腔科 | 7405~17908 |
上海瘦脸医院排名价格表一览!
排名 | 医院名称 | 价格区间(元) |
---|---|---|
1 | 上海瑞阳医疗美容 | 6417~18651 |
2 | 上海医院 | 7805~11018 |
3 | 上海复旦大学附属金山医院 | 9256~14569 |
4 | 上海闵行中医医院 | 7299~14362 |
5 | 上海东方医院整形外科 | 9991~11045 |
6 | 上海安平医院 | 8626~11435 |
7 | 上海长征医院 | 9142~13513 |
8 | 民航上海医院整形外科 | 8108~19129 |
9 | 上海美立方医疗美容医院 | 5713~16918 |
10 | 上海第九人民医院口腔科 | 7405~17908 |
上海瘦脸医院排名价格表一览!
排名 | 医院名称 | 价格区间(元) |
---|---|---|
1 | 上海瑞阳医疗美容 | 6417~18651 |
2 | 上海医院 | 7805~11018 |
3 | 上海复旦大学附属金山医院 | 9256~14569 |
4 | 上海闵行中医医院 | 7299~14362 |
5 | 上海东方医院整形外科 | 9991~11045 |
6 | 上海安平医院 | 8626~11435 |
医院预约
专属预约通道,数据实时更新
价格查询
免费在线价格查询