2025年上海上眼睑提肌医院排名盘点!以下为前10名医院详细排名及价格信息:
上海上眼睑提肌医院排名
排名 | 医院名称 | 地址 |
---|---|---|
1 | 上海江依南医疗美容门诊 | 上海市徐汇区肇嘉浜路446号伊泰利大厦 |
2 | 上海第二军医大学附属长海医院整形外科 | 上海市杨浦区翔殷路868号 |
3 | 上海复旦大学附属金山医院 | 上海市金山区卫零路199号 |
4 | 上海天大医疗美容医院 | 上海市普陀区宜川路528号 |
5 | 上海喜美医疗美容 | 上海市徐汇区肇嘉浜路446号伊泰利大厦 |
6 | 上海余天成激光美容中心 | 上海市普陀区宜川路528号 |
7 | 上海闵行中医医院 | 上海市闵行区吴中路518号 |
8 | 上海逆时针医疗美容门诊部 | 上海市普陀区宜川路528号 |
9 | 上海福曦口腔门诊 | 上海市普陀区宜川路528号 |
10 | 上海馥兰朵医疗美容门诊部 | 上海市嘉定区嘉松中路5999弄米格天地 |
上海上眼睑提肌医院价格
项目名称 | 价格(元) |
---|---|
鼻尖突出度调整术 | 5768~17861 |
精细植发 | 8922~10129 |
鼻基底联合鼻尖整形手术 | 9272~16284 |
大小脸改善 | 8611~16671 |
鼻根部填充 | 5753~16585 |
复合式内窥镜丰 | 5342~17968 |
隆胸曼托假体 | 7140~13436 |
络腮胡种植 | 7321~11953 |
玻尿酸去黑眼圈 | 8954~18301 |
自体丰胸修复 | 7293~13273 |
苹果肌下垂改善 | 9889~11387 |
乳头扁平矫正术 | 5336~18477 |
上睑提肌缩短术 | 6505~18089 |
鼻孔形态重塑术 | 6022~17482 |
假体丰胸曼托 | 6760~13783 |
外眦开大术 | 5988~15350 |
隆胸 400cc | 8860~11540 |
胸下垂松弛手术 | 7326~13042 |
眼部整形 | 9011~14088 |
下巴吸脂 | 7874~18836 |
上海上眼睑提肌医生介绍
医生姓名 | 擅长项目 | 职称 | 医院名称 |
---|---|---|---|
朱安杰 | 鼻翼微创缩小术、胶原蛋白丰面颊、鼻小柱增高手术、玻尿酸、外轮廓打造 | 医师 | 上海江依南医疗美容门诊 |
张萍 | 玻尿酸注射丰胸时效、假体隆胸手术取出、E光除皱、pupa 丰胸、隆胸脂 | 医师 | 上海第二军医大学附属长海医院整形外科 |
罗佩玲 | 玻尿酸水光、伊婉抗衰、鼻部线条雕塑、鼻尖突出度调整术、鼻孔对称调整 | 医师 | 上海复旦大学附属金山医院 |
朱丽双 | 弗曼胶原蛋白注射、瘦臀、女子隆胸、乳房饱满度增加、头顶植发 | 医师 | 上海天大医疗美容医院 |
2025年上海上眼睑提肌医院排名盘点!以上为前10名医院详细排名及价格信息,以及部分知名医生介绍。希望对您有所帮助,如有任何疑问,请咨询在线客服。
医院预约
专属预约通道,数据实时更新
价格查询
免费在线价格查询