上海蜂巢皮秒医院排行榜前3及价格表!以下为详细榜单及价格信息:
排名 | 医院名称 | 价格区间(元) |
---|---|---|
1 | 上海同济大学附属天佑口腔科 | |
2 | 上海天大医疗美容医院 | |
3 | 上海伊莱美医疗美容医院 |
项目 | 价格(元) |
---|---|
M22光子嫩肤 | 7610~14161 |
面部拉皮 | 5029~17156 |
眼睑下垂矫正 | 7589~12250 |
内窥镜双面隆胸 | 8309~12883 |
胸腹部吸脂 | 7545~17098 |
上腹部吸脂 | 8371~18899 |
丰胸硅胶手术 | 7192~12725 |
韩式蒜皮儿 | 6646~18482 |
脂肪丰胸 | 8127~15511 |
乳晕过大矫正 | 5334~15734 |
液体拉皮 | 7513~10496 |
7D聚拉提抗衰 | 7962~19422 |
VLINE瓜子脸手术 | 6807~17028 |
三点定位 | 6276~18089 |
硅胶假体植入丰眼窝 | 5895~13644 |
高颅顶部不剃发植发 | 8062~10727 |
乳晕色素斑点激光消融 | 7652~11749 |
额部除皱术 | 5437~10367 |
自体脂肪填充太阳穴 | 6877~16719 |
全脸韧带提升 | 5704~14193 |
上海蜂巢皮秒医院排行榜前10及价格表!以下为详细榜单及价格信息:
排名 | 医院名称 | 价格区间(元) |
---|---|---|
1 | 上海同济大学附属天佑口腔科 | |
2 | 上海天大医疗美容医院 | |
3 | 上海伊莱美医疗美容医院 | |
4 | 上海美莱医疗整形美容 | |
5 | 上海美立方医疗美容医院 | |
6 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院浦东分院 | |
7 | 上海嘉定区中心医院 | |
8 | 上海福曦口腔门诊 | |
9 | 上海澳雅医疗美容门诊部 | |
10 | 上海第六人民医院整形外科 |
上海蜂巢皮秒医院排行榜前10及价格表!以下为详细榜单及价格信息:
排名 | 医院名称 | 价格区间(元) |
---|---|---|
1 | 上海同济大学附属天佑口腔科 | |
2 | 上海天大医疗美容医院 | |
3 | 上海伊莱美医疗美容医院 | |
4 | 上海美莱医疗整形美容 | |
5 | 上海美立方医疗美容医院 | |
6 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院浦东分院 | |
7 | 上海嘉定区中心医院 | |
8 | 上海福曦口腔门诊 | |
9 | 上海澳雅医疗美容门诊部 | |
10 | 上海第六人民医院整形外科 |
上海蜂巢皮秒医院排行榜前10及价格表!以下为详细榜单及价格信息:
排名 | 医院名称 | 价格区间(元) |
---|---|---|
1 | 上海同济大学附属天佑口腔科 | |
2 | 上海天大医疗美容医院 | |
3 | 上海伊莱美医疗美容医院 | |
4 | 上海美莱医疗整形美容 | |
5 | 上海美立方医疗美容医院 | |
6 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院浦东分院 | |
7 | 上海嘉定区中心医院 | |
8 | 上海福曦口腔门诊 | |
9 | 上海澳雅医疗美容门诊部 | |
10 | 上海第六人民医院整形外科 |
上海蜂巢皮秒医院排行榜前10及价格表!以下为详细榜单及价格信息:
排名 | 医院名称 | 价格区间(元) |
---|---|---|
1 | 上海同济大学附属天佑口腔科 | |
2 | 上海天大医疗美容医院 | |
3 | 上海伊莱美医疗美容医院 | |
4 | 上海美莱医疗整形美容 | |
5 | 上海美立方医疗美容医院 | |
6 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院浦东分院 | |
7 | 上海嘉定区中心医院 | |
8 | 上海福曦口腔门诊 | |
9 | 上海澳雅医疗美容门诊部 | |
10 | 上海第六人民医院整形外科 |
上海蜂巢皮秒医院排行榜前10及价格表!以下为详细榜单及价格信息:
排名 | 医院名称 | 价格区间(元) |
---|---|---|
1 | 上海同济大学附属天佑口腔科 | |
2 | 上海天大医疗美容医院 | |
3 | 上海伊莱美医疗美容医院 | |
4 | 上海美莱医疗整形美容 | |
5 | 上海美立方医疗美容医院 | |
6 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院浦东分院 | |
7 | 上海嘉定区中心医院 | |
8 | 上海福曦口腔门诊 | |
9 | 上海澳雅医疗美容门诊部 | |
10 | 上海第六人民医院整形外科 |
上海蜂巢皮秒医院排行榜前10及价格表!以下为详细榜单及价格信息:
排名 | 医院名称 | 价格区间(元) |
---|---|---|
1 | 上海同济大学附属天佑口腔科 | |
2 | 上海天大医疗美容医院 | |
3 | 上海伊莱美医疗美容医院 | |
4 | 上海美莱医疗整形美容 | |
5 | 上海美立方医疗美容医院 | |
6 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院浦东分院 | |
7 | 上海嘉定区中心医院 | |
8 | 上海福曦口腔门诊 | |
9 | 上海澳雅医疗美容门诊部 | |
10 | 上海第六人民医院整形外科 |
上海蜂巢皮秒医院排行榜前10及价格表!以下为详细榜单及价格信息:
排名 | 医院名称 | 价格区间(元) |
---|---|---|
1 | 上海同济大学附属天佑口腔科 | |
2 | 上海天大医疗美容医院 | |
3 | 上海伊莱美医疗美容医院 | |
4 | 上海美莱医疗整形美容 | |
5 | 上海美立方医疗美容医院 | |
6 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院浦东分院 | |
7 | 上海嘉定区中心医院 | |
8 | 上海福曦口腔门诊 | |
9 | 上海澳雅医疗美容门诊部 | |
10 | 上海第六人民医院整形外科 |
上海蜂巢皮秒医院排行榜前10及价格表!以下为详细榜单及价格信息:
排名 | 医院名称 | 价格区间(元) |
---|---|---|
1 | 上海同济大学附属天佑口腔科 | |
2 | 上海天大医疗美容医院 | |
3 | 上海伊莱美医疗美容医院 | |
4 | 上海美莱医疗整形美容 | |
5 | 上海美立方医疗美容医院 | |
6 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院浦东分院 | |
7 | 上海嘉定区中心医院 | |
8 | 上海福曦口腔门诊 | |
9 | 上海澳雅医疗美容门诊部 | |
10 | 上海第六人民医院整形外科 |
上海蜂巢皮秒医院排行榜前10及价格表!以下为详细榜单及价格信息:
排名 | 医院名称 | 价格区间(元) |
---|---|---|
1 | 上海同济大学附属天佑口腔科 | |
2 | 上海天大医疗美容医院 | |
3 | 上海伊莱美医疗美容医院 | |
4 | 上海美莱医疗整形美容 | |
5 | 上海美立方医疗美容医院 | |
医院预约
专属预约通道,数据实时更新
价格查询
免费在线价格查询