2025年上海腹部吸脂医院排名行榜揭晓!以下为前10名医院及医生信息,供您参考。

| 排名 | 医院名称 |
|---|---|
| 1 | 上海荣恩医疗美容门诊部 |
| 2 | 上海交通大学新华医院整形外科 |
| 3 | 上海澳雅医疗美容门诊部 |
| 4 | 上海九龙男子医院 |
| 5 | 上海医院 |
| 6 | 上海名媛医疗美容门诊部 |
| 7 | 上海江依南医疗美容门诊 |
| 8 | 上海首尔丽格医疗美容医院 |
| 9 | 上海皮肤病医院医学美容科 |
| 10 | 上海长征医院 |
| 医生姓名 | 擅长项目 | 职称 |
|---|---|---|
| 尚功国 | 内窥镜美胸、改善下颌线条、胸部隆胸手术 | 医师 |
| 潘杰 | 胸部隆乳、自己的脂肪填充太阳穴、美胸丰胸整形 | 医师 |
| 宁守国 | 太阳穴填充、综合开眼角、鼻中隔前端切除术、剃发植发、鼻部矫正成形 | 医师 |
| 杨希惠 | 女生假体丰胸、雄脱植发、丰胸丰乳手术、水滴假体丰胸、专业隆胸 | 医师 |
上海交通大学新华医院整形外科价格表如下:
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 自体脂肪隆胸 | 8648~12263 |
| 7D聚拉提 | 5944~11843 |
| 胸部乳头美化 | 8277~18482 |
| 胶原蛋白丰泪沟 | 5638~18900 |
| 鼻翼改良切除术 | 8608~19725 |
| 眼部超声刀紧肤 | 7173~14933 |
| 吸脂丰面颊 | 7589~11812 |
| 鼻下小叶整形术 | 9322~12968 |
| 膝盖内侧冷冻溶脂 | 5323~16323 |
| 脂肪填充额头 | 9125~16043 |
| 美容针水光 | 7414~16432 |
| 乳房提升 | 6054~12327 |
| 种植山羊胡 | 7136~15937 |
| 雕塑脸部轮廓 | 5751~11818 |
| 艺术胡须种植 | 6638~19776 |
| 玻尿酸隆鼻 | 5382~12017 |
| 鼻部硅胶假体取出 | 5336~10931 |
| 鞍鼻整形术 | 5523~15210 |
| 玻尿酸填充法令纹 | 6865~12978 |
| 脂肪填充面颊 | 8300~19109 |
医院预约
专属预约通道,数据实时更新
价格查询
免费在线价格查询









