医院信息
排名 | 医院名称 | 成立时间 | 医院类型 | 医院地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国医学科学院整形外科 | 1957年 | 三级甲等专科医院 | 北京西山八大处 |
2 | 北京煤炭总医院 | 1993年 | 医疗美容医院 | 北京 |
3 | 北京宜健康源医院 | 未知 | 医疗美容医院 | 北京 |
4 | 海军总医院医学整形激光美容中心 | 1990年 | 激光美容中心 | 北京 |
5 | 北京首玺医学整形医院 | 未知 | 医学美容医院 | 北京三里屯 |
6 | 北京大学人民医院整形美容科 | 2008年 | 整形美容科 | 北京 |
7 | 解放军总装备部后勤部亚运村门诊部 | 2000年 | 整形外科中心 | 北京 |
8 | 北京同仁医院 | 1886年 | 综合性医院 | 北京 |
医生信息
医生姓名 | 擅长项目 | 职称 | 医院名称 |
---|---|---|---|
陈文 | 乳房抗衰手术、乳头提升术等 | 副主任医师 | 中国医学科学院整形外科 |
靳小雷 | 口周年轻化综合注射、魔滴隆胸等 | 副主任医师 | 中国医学科学院整形外科 |
甘承 | 乳头乳晕轮廓重塑术、注射去动态纹等 | 主治医师 | 中国医学科学院整形外科 |
谢洋春 | 内窥镜美胸、做内窥镜隆胸手等 | 主任医师 | 中国医学科学院整形外科 |
冯永强 | 鼻翼基部矫正、乳晕超声刀治疗等 | 主治医师 | 中国医学科学院整形外科 |
价格信息
项目 | 价格范围(元) |
---|---|
绒毛感发际线植发 | 8854~17351 |
丰胸硅胶 | 8839~12816 |
轮廓提升 | 6125~19821 |
娇兰经典款玻尿酸 | 5128~17296 |
眉毛缺失种植 | 5110~14138 |
改善臀部曲线假体填充 | 8376~15201 |
脂肪丰盈全脸 | 6756~16300 |
玻尿酸深层皱纹 | 6192~19940 |
面部塑形与轮廓 | 9083~12029 |
丰胸打丰体针 | 5165~19626 |
眼角手术 | 5451~19858 |
做自体隆胸 | 5608~13668 |
射频溶脂瘦小腿 | 6581~16589 |
丰胸手术做 | 6029~12698 |
产后恢复胸部弹性 | 8134~16690 |
乔雅登注射丰胸 | 5709~16976 |
鼻翼成形术 | 7046~16410 |
胸部隆胸手术 | 7310~10277 |
假体填充苹果肌 | 5553~19817 |
丰胸假体曼托 | 8740~18252 |
本文为您提供了北京假体隆鼻排名前三医院的详细信息,包括医院信息、医生信息和价格信息。希望这些信息能帮助您更好地了解北京假体隆鼻市场,选择适合自己的医院和医生。
医院预约
专属预约通道,数据实时更新
价格查询
免费在线价格查询
