杭州脂肪隆鼻医院排名及医生信息

| 排名 | 医院名称 | 医生 | 擅长项目 | 价格区间(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新友好医疗美容门诊部 | - | 面部微整形、隆鼻、眼部整形等 | - |
| 2 | 浙江大学医学院附属第二医院整形科 | 程健 | 创伤修复、体表肿瘤、瘢痕治疗等 | - |
| 3 | 杭州美莱医疗美容医院 | - | 面部整形、隆胸、激光嫩肤等 | - |
| 4 | 浙江中医药大学附属第三医院 | - | 中医美容、皮肤美容等 | - |
| 5 | 杭州王圣林医疗美容诊所 | 王圣林 | 鼻部整形、眼部整形等 | - |
| 6 | 解放军第117医院整形美容中心 | - | 美容整形手术、激光美容等 | - |
| 7 | 杭州艺星整形美容医院 | - | 面部整形、隆胸、吸脂等 | - |
| 8 | 杭州强生泌尿外科医院 | - | 泌尿外科、整形美容等 | - |
杭州脂肪隆鼻医生信息
| 医生姓名 | 擅长项目 | 职称 | 医院名称 |
|---|---|---|---|
| 林赫 | 隆鼻、双眼皮、祛眼袋等 | 医师 | 新友好医疗美容门诊部 |
| 黄威 | 丰胸、眼鼻修复、吸脂等 | 医师 | 杭州美莱医疗美容医院 |
| 袁利森 | 激光治疗、脱毛、嫩肤等 | 主任医师 | 浙江中医药大学附属第三医院 |
杭州王圣林医疗美容诊所价格表
| 项目名称 | 价格区间(元) |
|---|---|
| 内侧脚前端切除术 | 8513~18169 |
| 鼻孔内部结构重建术 | 9214~17079 |
| 乳头刺状外翻矫正术 | 8755~15234 |
| 乳房提升手术 | 5203~15316 |
| 口角囊带改善 | 7436~17081 |
| 颧区韧带提升 | 8649~13534 |
| 眼部下睑松弛矫正 | 9206~17854 |
| 自然轮廓 | 7209~11991 |
| 鼻小柱缺损修复术 | 6448~15220 |
| 自体脂肪移植鼻根部填充提升 | 8867~12723 |
| 雕塑脸部轮廓 | 8576~14461 |
| 埋线隆鼻 | 8586~14594 |
| 面颊两侧吸脂 | 8033~16704 |
| 乳房松弛矫正 | 8789~16386 |
| 乳房脂肪代谢改善 | 9573~18148 |
| 超热联合 | 8507~16452 |
| 热玛吉紧肤 | 5136~10746 |
| 发际线调整 | 7948~10362 |
| 胸部整形修复 | 7197~13114 |
医院预约
专属预约通道,数据实时更新
价格查询
免费在线价格查询









