广州假体隆胸术排名前十医院及医生信息一览

广州假体隆胸术排名前十的医院及医生信息如下:
| 排名 | 医院名称 | 医生姓名 | 擅长项目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东美恩整形美容医院 | 许扬滨 | 注射丰胸、脱发植发、心型发际线植发、眼部超声刀紧肤、隆胸 300cc |
| 2 | 广州安丽维整形美容医院 | 刘祥厦 | 眼部拉皮去皱、颧骨表现点填充抬高、肋软骨移植隆鼻、硅胶假体隆胸、鼻孔对称性修正 |
| 3 | 广州市第一人民医院整形外科 | 周会喜 | 内窥镜动感隆胸、韧带提升、自体脂肪丰眼窝、乳房房形状调整手术、改善轮廓 |
| 4 | 中山大学附属第一医院 | 顾浩 | 自体脂肪注射隆胸手术、隆胸内窥镜双平面手术、鼻翼基底切除术、鼻骨复位技术、复合do胸 |
| 5 | 广州市荔医医疗美容 | 沈绍勇 | 隆胸曼托 225cc、绒毛感发际线植发、眼部眶隔脂肪重置、13 岁漏斗胸手术、吸脂 |
| 6 | 广东药学院附属第一医院激光美容整形中心 | ||
| 7 | 中家医家庭医生医疗美容医院 | ||
| 8 | 中山医科大学《家庭医生》口腔专科 | ||
| 9 | 广州市妇女儿童医疗中心 | ||
| 10 | 广州越秀圣贝口腔门诊部 |
广州假体隆胸术价格表
以下为广州假体隆胸术部分项目的价格参考:
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 丰臂 | 7818~17444 |
| 菲洛嘉抗衰 | 6641~18417 |
| 曼托水滴形丰胸术 | 5006~13109 |
| 自体脂肪移植眼窝 | 6420~16213 |
| 快速恢复切开 | 8007~12756 |
| 乳头重塑术 | 7481~17792 |
| 副乳冷冻消融 | 7249~15767 |
| 瘦肩膀 | 5606~13287 |
| 黑金超光子抗衰 | 8545~13037 |
| 脂肪丰胸手术 | 5811~18982 |
广州假体隆胸术排名前十医院及医生信息一览
广州假体隆胸术排名前十的医院及医生信息如下:
| 排名 | 医院名称 | 医生姓名 | 擅长项目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东美恩整形美容医院 | 许扬滨 | 注射丰胸、脱发植发、心型发际线植发、眼部超声刀紧肤、隆胸 300cc |
| 2 | 广州安丽维整形美容医院 | 刘祥厦 | 眼部拉皮去皱、颧骨表现点填充抬高、肋软骨移植隆鼻、硅胶假体隆胸、鼻孔对称性修正 |
| 3 | 广州市第一人民医院整形外科 | 周会喜 | 内窥镜动感隆胸、韧带提升、自体脂肪丰眼窝、乳房房形状调整手术、改善轮廓 |
| 4 | 中山大学附属第一医院 | 顾浩 | 自体脂肪注射隆胸手术、隆胸内窥镜双平面手术、鼻翼基底切除术、鼻骨复位技术、复合do胸 |
| 5 | 广州市荔医医疗美容 | 沈绍勇 | 隆胸曼托 225cc、绒毛感发际线植发、眼部眶隔脂肪重置、13 岁漏斗胸手术、吸脂 |
| 6 | 广东药学院附属第一医院激光美容整形中心 | ||
| 7 | 中家医家庭医生医疗美容医院 | ||
| 8 | 中山医科大学《家庭医生》口腔专科 | ||
| 9 | 广州市妇女儿童医疗中心 | ||
| 10 | 广州越秀圣贝口腔门诊部 |
广州假体隆胸术价格表
以下为广州假体隆胸术部分项目的价格参考:
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 丰臂 | 7818~17444 |
| 菲洛嘉抗衰 | 6641~18417 |
| 曼托水滴形 |
医院预约
专属预约通道,数据实时更新
价格查询
免费在线价格查询









