广东下背吸脂医院排名前十,品质服务值得信赖
2025年,广东下背吸脂医院排名前十位新鲜出炉!这份榜单基于用户消费行为习惯及客户咨询反馈等多项核心数据整理而成,为您呈现*专业的排名信息。
排名前十医院信息如下:
排名 | 医院名称 | 地址信息 |
---|---|---|
1 | 广州曙光医学美容医院 | 广州市机场路15号,广州中医药大学对面 |
2 | 深圳富华医疗美容医院 | 深圳市罗湖区 |
3 | 广东省第二人民医院整形美容科 | 广东省第二人民医院 |
4 | 佛山佳丽整形美容医院 | 佛山市南海区千灯湖畔 |
5 | 深圳华美医疗美容门诊部 | 深圳市福田区红荔西路与景田东路路口的天健商务大厦 |
6 | 佛山君美整形美容医院 | 佛山市禅城区福宁路213号君宁大厦一至三层 |
7 | 东莞市人民医院烧伤整形美容科 | 东莞市人民医院2座10楼 |
8 | 广州康华清医学美容医院 | 广州康华清医学美容医院 |
9 | 东莞友华好佰年口腔门诊部 | 东莞东城好佰年口腔门诊部有限公司 |
10 | 深圳米兰柏羽医学美容门诊部 | 深圳福田区红荔西路与景田东路路口的天健商务大厦 |
东莞下背吸脂价格表:
项目名称 | 价格(元) |
---|---|
圆弧形发际线植发 | 5772~15463 |
鼻翼缩小注射 | 9522~17620 |
鼻小柱延长 | 9281~15559 |
假体丰胸 长久 | 6819~17757 |
超声刀除皱 | 5502~11430 |
苹果肌填充 | 8478~19672 |
隆胸假体 假体 | 7045~17269 |
紧致口周 | 9862~13912 |
心型发际线植发 | 6144~13629 |
帝百珂胶原蛋白 | 7507~16849 |
弗缦胶原蛋白 | 7493~10366 |
鼻尖下点调整术 | 7202~19887 |
硅胶隆胸术 | 9297~16474 |
乳头线雕 | 7877~18557 |
乳房下垂隆胸 | 5155~10216 |
艾维岚童颜针注射 | 5049~16912 |
整形胸部整形 | 5638~19736 |
线雕 | 5508~17767 |
定点双眼皮 | 8519~12868 |
额头缩小 | 8565~18614 |
广东下背吸脂医生介绍:
医生姓名 | 擅长项目 | 职称 | 医生介绍 |
---|---|---|---|
赵建华 | 鼻尖缩小手术、下臀吸脂、超声祛眼袋、综合开眼角、手臂激光溶脂 | 医师 | 从事医学整形20余年,具有丰富的临床经验和扎实的理论基础。 |
孙婧 | 眼部祛肿眼泡、鼻根提升手术、20岁漏斗胸矫正、隆胸那、娜高隆胸修 | 医师 | 深厚的专业素养深受广大演艺界人士、时尚青年及其他爱美人士的信任。 |
刘杰伟 | 女生绒绒发际线植发、乳晕过宽矫正、颧弓降低、口周年轻化综合注射、玻尿酸填太阳穴 | 医师 | 国内著名整形外科专家,中韩丰胸圣手。 |
刘峰 | 乔雅登质颜玻尿酸、鼻翼重建手术、疤痕植发、改善轮廓、丰胸手术做 | 医师 | 广州曙光医学美容医院无创美容培训导师,兼任中心国际医学美容学会会员。 |
张元龙 | 胸部乳房抽脂、激光除皱紧 |
医院预约
专属预约通道,数据实时更新
价格查询
免费在线价格查询