2025年广东乳头吸脂医院排行榜为您揭晓!以下为前10名医院名单及详细介绍,供您参考。
医院排名及价格
排名 | 医院名称 | 价格(元) |
---|---|---|
1 | 广州康华清医学美容医院 | 6920~18212 |
2 | 茂名市人民医院整形外科 | 5277~16431 |
3 | 广州军区总医院 | 5232~10169 |
4 | 广东医学院附属医院整形外科 | 9369~11453 |
5 | 广州市荔医医疗美容 | 9247~19457 |
6 | 广州惠州伊丽莎白医疗美容医院 | 8478~16744 |
7 | 中山大学附属第三医院整形美容科 | 9434~10501 |
8 | 中山医科大学《家庭医生》口腔专科 | 5428~11716 |
9 | 深圳人民医院整形外科 | 9621~18114 |
10 | 广州新时代医院 | 6843~14942 |
医生信息
医生姓名 | 擅长项目 | 职称 |
---|---|---|
徐文奎 | 去除颈部赘肉、眼部熊猫针注射、伊婉抗衰、乳房暗沉改善、假体隆胸 4000cc | 医师 |
曹宝济 | 胶原蛋白填充眼窝、闭合式鼻成形术、绿色隆胸、激光脱胸、鼻尖上旋术 | 医师 |
马满仓 | 微创鼻基底提升术、驼峰鼻矫正术、鼻尖缩小矫正、乳头激光治疗、玻尿酸注射丰胸时效 | 医师 |
张永义 | 大腿提升术、微创鼻根部支架植入术、鼻根部矫正、M22光子嫩肤、假体胸取出恢复 | 医师 |
2025年广东乳头吸脂医院排行榜为您提供了丰富的信息,希望对您的选择有所帮助。在追求美丽的过程中,选择正规医院和经验丰富的医生至关重要。
医院预约
专属预约通道,数据实时更新
价格查询
免费在线价格查询