广东眼袋吸脂术医院排名:广州圣贝口腔门诊部、中山大学附属第一医院、广州粤秀整形外科门诊部位列前三。以下为详细排名及医院介绍。
排名 | 医院名称 | 地址 |
---|---|---|
1 | 广州圣贝口腔门诊部 | 广州 |
2 | 中山大学附属第一医院 | 广州 |
3 | 广州粤秀整形外科门诊部 | 广州 |
4 | 广州军区总医院 | 广州 |
5 | 北京大学深圳医院整形外科 | 深圳 |
6 | 深圳阳光整形美容医院 | 深圳 |
7 | 东莞华美医疗美容门诊部 | 东莞 |
8 | 广州市红十字会医院 | 广州 |
9 | 广州越秀圣贝口腔门诊部 | 广州 |
10 | 广州美莱医疗美容门诊部 | 广州 |
广州军区总医院价格表
项目 | 价格(元) |
---|---|
玻尿酸丰下巴 | 9488~13981 |
鼻翼基底提升 | 8168~12479 |
瘦身 | 6790~18773 |
自体脂肪移植填充丰胸 | 5652~13165 |
微创植发 | 9779~10043 |
肋软骨移植隆鼻 | 6257~18456 |
非手术丰胸 | 8606~10172 |
额角发际线注射填充 | 9548~18702 |
五点定位 | 6725~17931 |
鼻头再造术 | 7078~18311 |
改善大腿松弛 | 5556~10367 |
小切口手术提升抗衰 | 6576~15607 |
乳房脂肪层调整 | 7424~15991 |
泪沟熊猫针 | 8706~13369 |
头包脸植发 | 9341~13664 |
上下颚手术突嘴矫正 | 7022~15179 |
胸假体修 | 8513~12801 |
鼻背曲线改善 | 5591~18869 |
大拉皮 | 9497~17371 |
鼻尖部分软骨切除术 | 5109~11872 |
医生介绍
姓名 | 擅长项目 | 职称 | 医生介绍 |
---|---|---|---|
万千 | 眼部整形、肋软骨隆鼻、好看的轮廓、鼻部精细化整形术、吸脂隆胸 | 主治医师 | 毕业于湖北科技学院医学院,从事口腔临床工作十余年,积累了丰富的口腔诊疗经验。 |
蔡菁菁 | 秃顶植发、自己的脂肪丰唇、双美胶原蛋白、歪鼻矫正术、鼻尖复合组织切除术 | 住院医师 | 口内治疗、正畸专家,从事口腔专业临床及科研工作多年。 |
熊飞 | 鬓角不对称种植、奥美定注射丰、复合式内窥镜丰胸、眼部丰泪沟、下眼睑悬吊 | 未知 | 毕业于荆门口腔医学院,从事口腔正畸临床工作10余年,多次参加国内外正畸学术交流会。 |
曾融生 | 假体隆胸娜绮丽、胸下垂修复手术、玻尿酸填充泪沟、自体脂肪移植丰眼窝、脂肪填充隆胸手术 | 主治医师 | 原中山大学光华口腔医学院附属口腔医院副院长,中华口腔医学会口腔颌面外科专业委员会常务委员。 |
武玉海 | 注射、双眼皮整形、婕尔玻尿酸、蜂巢皮秒、轮廓固定注射 | 主治医师 | 世界正畸联盟(WFO)成员,中华口腔医学会正畸专业委员会会员,圣贝正畸学科带头人。 |
:广东眼袋吸脂术医院排名前三的医院各有特色,为求美者提供了优质的服务。在选择医院和医生时,建议综合考虑医院实力、医生经验和患者评价。
医院预约
专属预约通道,数据实时更新
价格查询
免费在线价格查询