温州吸脂去副乳医院排名榜单为您揭晓温州地区吸脂去副乳医院的前五强,以下为详细排名及医院介绍。
排名 | 医院名称 | 地址 |
---|---|---|
1 | 温州东方整形美容 | 温州市梧田大道唐东大楼(新南站斜对面) |
2 | 温州医学院附属第一医院烧伤整形科 | 温州市鹿城区广化路588号 |
3 | 温州加美整形医院 | 温州市鹿城区车站大道与鹿城路交叉口 |
4 | 温州118医院整形 | 温州市鹿城区双龙路118号 |
5 | 温州皇佳医疗美容门诊部 | 温州市鹿城区车站大道与鹿城路交叉口 |
医生介绍
医生姓名 | 擅长项目 | 职称 | 医院名称 |
---|---|---|---|
肖庆华 | 轻微漏斗胸矫正、自体脂肪填充抗衰、鼻部微整形手术、体雕减肥、极速隆胸手术 | 医师 | 温州东方整形美容 |
孙华刚 | 轮廓线清晰、胸部整形自体脂肪丰胸、副乳脂肪移植、眼部泪沟填充、胸部修复 | 医师 | 温州东方整形美容 |
温州118医院整形价格表
项目 | 价格(元) |
---|---|
FUE植发 | 6105~18073 |
脂肪填充全脸 | 7932~13344 |
上眼睑去脂 | 8377~14300 |
胸部疤痕治疗 | 8511~15702 |
抽脂肪隆胸修 | 8050~11802 |
VY成形术鼻小柱延长 | 7605~17792 |
假体垫眉弓 | 7622~19728 |
鼻翼软骨调整术 | 6813~13789 |
鼻尖Z字改形术 | 7111~16449 |
深蓝射频抗衰 | 9449~18491 |
腰腹吸脂 | 5001~16182 |
鼻部膨体假体修复 | 5915~18971 |
圆弧形发际线植发 | 8961~12601 |
玻尿酸填面颊 | 7577~10298 |
专业胸部下垂整形 | 5802~18694 |
丰胸自体手术 | 5657~12400 |
玻尿酸填全脸 | 9258~13034 |
自体脂肪填充眼袋 | 7776~12783 |
轮廓线 | 7353~12515 |
眼部热玛吉紧肤 | 7763~19958 |
温州吸脂去副乳医院排名榜单为您提供了温州地区吸脂去副乳医院的前五强信息,包括医院名称、地址、医生介绍以及价格表。希望这份榜单能为您的选择提供参考。
医院预约
专属预约通道,数据实时更新
价格查询
免费在线价格查询