温州马鞍袋吸脂机构排名及案例!2025年*新榜单已发布,为您揭示温州吸脂领域的佼佼者。以下为前五名机构及医生详细介绍,助您找到*适合自己的吸脂方案。

温州马鞍袋吸脂机构排名
| 排名 | 机构名称 |
|---|---|
| 1 | 温州118医院整形 |
| 2 | 瑞安瑞丽医疗美容医院 |
| 3 | 温州爱牙故事口腔门诊部 |
| 4 | 温州东方整形美容 |
| 5 | 温州名人医疗美容门诊部 |
温州马鞍袋吸脂医生介绍
| 医生姓名 | 擅长项目 |
|---|---|
| 张如鸿 | 颧弓降低、胸部增大手术、鼻前庭整形术等 |
| 张锋 | FUT植发、乳房整形减肥丰、鼻部支架重建术等 |
温州118医院整形价格表
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 小腿外侧吸脂 | 6983~16813 |
| 胸部做丰胸 | 6940~17068 |
| 假体胸取出修复 | 7554~17613 |
| 女人做假体隆胸 | 6336~15002 |
| 自体脂肪注射隆胸手术 | 7329~11229 |
| 玻尿酸填充臀部 | 9025~10248 |
| 小切口双眼皮 | 5823~10613 |
| 胶原蛋白丰面颊 | 7127~11834 |
| 种胡须 | 5103~19831 |
| 抽脂肪隆胸修 | 7354~19230 |
| 假体填充苹果肌 | 7267~18001 |
| 射频紧肤抗衰 | 6132~12340 |
| 玻尿酸 | 6851~13664 |
| 腋后吸脂 | 5225~13179 |
| 脂肪丰下巴 | 7433~16599 |
| 水光针 | 6388~12629 |
| 活细胞隆胸 | 5861~17226 |
| 乳房暗沉改善 | 5041~10155 |
| 乳房形态改善 | 5507~15393 |
| 轮廓打造 | 7646~10007 |
温州马鞍袋吸脂机构排名及案例!选择合适的机构与医生,让您轻松拥有完美身材。
医院预约
专属预约通道,数据实时更新
价格查询
免费在线价格查询









