浙江下巴吸脂术去双下巴医美排名榜揭晓!

在追求美丽的过程中,下巴吸脂术去双下巴成为许多人的选择。2025年,浙江下巴吸脂术去双下巴医美排名榜新鲜出炉,前8名医院实力强劲,备受好评。
以下是浙江下巴吸脂术去双下巴医院前8排名:
| 排名 | 医院名称 |
|---|---|
| 1 | 杭州强生泌尿外科医院 |
| 2 | 绍兴华美整形医院 |
| 3 | 义乌阳光美容医院 |
| 4 | 海宁维多利亚医疗美容 |
| 5 | 杭州东方整形医院 |
| 6 | 温州加美整形医院 |
| 7 | 杭州第一人民医院医学美容科 |
| 8 | 杭州武警医院口腔科 |
此外,以下医生在浙江下巴吸脂术去双下巴领域具有丰富的经验和良好的口碑:
| 医生姓名 | 擅长项目 |
|---|---|
| 王乃康 | 假体隆胸、玻尿酸丰唇等 |
| 王庆相 | 胶原蛋白注射丰胸、眼部线雕提升等 |
| 林国勇 | 整形隆胸术、副乳线雕等 |
| 李智 | 内窥镜丰胸手术、微创注射隆鼻等 |
值得一提的是,海宁维多利亚医疗美容的价格表如下:
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 自然型假体丰胸 | 6383~11807 |
| 乳房悬吊术 | 9124~10527 |
| 女子隆胸 | 9530~14561 |
| 丰胸丰乳手术 | 8964~19578 |
| 假体隆胸长久曼陀 | 6867~14705 |
| 眼部丰眼窝 | 9527~16746 |
| 乳头乳晕漂红 | 6155~15847 |
| 胸部乳晕美化 | 9320~16835 |
| 肩部抽脂 | 8952~11581 |
| 鼻部矫正修复 | 7482~18726 |
| 做韩式隆胸 | 6711~16691 |
| 玻尿酸丰下巴 | 7796~19386 |
| 脂肪丰胸 | 5154~10782 |
| 鼻尖下点调整术 | 7427~10169 |
| 胸部做假体丰胸 | 5618~19605 |
| 鼻根部注射 | 7823~13159 |
| 弗缦胶原蛋白 | 6056~17878 |
| 冷冻溶脂瘦腰部 | 8872~15910 |
| 乳头矫正手术 | 8422~19116 |
| 眼部线雕去皱 | 6236~18938 |
选择合适的医院和医生,是保证手术效果的关键。希望这份排名榜能为您的美丽之路提供参考。
医院预约
专属预约通道,数据实时更新
价格查询
免费在线价格查询







