浙江吸脂人气医院排行榜为您揭晓,温州加美整形医院、瑞尔齿科-杭州等八家医院脱颖而出。以下为详细排名及价格信息:

| 排名 | 医院名称 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | 温州加美整形医院 | |
| 2 | 瑞尔齿科-杭州 | |
| 3 | 浙江省第一医院整形美容中心 | |
| 4 | 杭州启美医疗美容诊所 | |
| 5 | 宁波薇琳医疗美容医院 | |
| 6 | 海宁维多利亚医疗美容 | |
| 7 | 宁波第二医院烧伤整形美容外科 | |
| 8 | 杭州第一人民医院医学美容科 |
医生介绍
| 医生姓名 | 擅长项目 | 职称 |
|---|---|---|
| 郭晓进 | 外眦固定术、胸部整形失败修复等 | 医师 |
| 佟玲 | 自体脂肪填充额头、乳头超声刀治疗等 | 医师 |
| 晏毅 | 治疗丰胸、乳房紧致手术等 | 医师 |
| 崔海燕 | 丰胸术、自体脂肪丰苹果肌等 | 医师 |
价格表
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 口周年轻化综合注射 | 6939~13541 |
| 自身脂肪丰胸 | 7362~14239 |
| 鼻孔对称调整 | 9578~17279 |
| 乳头增厚术 | 5561~18852 |
| 熊猫针水光 | 6932~12113 |
| 自体脂肪填充泪沟 | 6414~12785 |
| 韧带复位注射提升 | 6109~13501 |
| 乳头射频紧肤 | 5120~17077 |
| 鼻修复 | 6410~14284 |
| 髋部吸脂 | 8793~19182 |
| 胸下垂手术 | 7273~11012 |
| 玻尿酸去黑眼圈 | 6049~13826 |
| do脸 | 8095~10521 |
| 抽脂填鼻基底 | 8007~12529 |
| 眼部玻尿酸去皱 | 8309~13566 |
| 鼻翼内侧切开 | 5628~11426 |
| 鼻尖软组织修整术 | 5263~18362 |
| 内窥镜立体丰 | 7490~18602 |
| 丰胸硅胶手术 | 7518~11907 |
| 韩式无痕丰胸手术 | 6141~18758 |
浙江吸脂人气医院排行榜为您提供了全面的医院、医生和价格信息,希望能帮助您找到合适的吸脂医院和医生。
医院预约
专属预约通道,数据实时更新
价格查询
免费在线价格查询







