北京假体隆胸医院排名揭晓!根据用户消费行为和咨询反馈,以下医院位列前八:
排名 | 医院名称 |
---|---|
1 | 北京煤炭总医院整形科 |
2 | 爱康医院 |
3 | 北京百达丽医疗美容门诊部 |
4 | 北京赴朝医疗美容医院 |
5 | 北京积水潭医院烧伤整形科 |
6 | 北京侯涛医疗美容诊所 |
7 | 北京维尔口腔(宋家庄分院) |
8 | 北京美奥诊所 |
北京煤炭总医院整形科价格表:
项目 | 价格(元) |
---|---|
隆胸脂肪 | 9733~17947 |
抗衰抗初老 | 9835~10711 |
鼻小柱相关 | 9839~13830 |
耳软骨复合隆鼻 | 5868~16334 |
乳头色素沉着治疗 | 6714~10419 |
乳头重塑术 | 6503~13428 |
鼻翼软骨内收术 | 7007~11082 |
隆乳丰胸 | 5009~12328 |
眼部眼角提升 | 5588~16492 |
假体丰胸 | 6615~12222 |
乳头乳晕漂红 | 7901~11053 |
种植胡须 | 5932~15024 |
假体硅胶隆 | 9100~14382 |
皮秒激光 | 8292~19466 |
面颊两侧吸脂 | 7041~16488 |
眼部眶隔脂肪重置 | 7560~15601 |
鼻孔对称性修正 | 9626~17229 |
外眦韧带延长 | 9233~19983 |
隆胸脂肪填充手术 | 8141~15805 |
乳头缩小术 | 8110~16128 |
以上信息仅供参考,具体价格以医院实际收费为准。
医院预约
专属预约通道,数据实时更新
价格查询
免费在线价格查询