成都假体隆胸1200cc医院排名揭晓!根据用户消费行为和咨询反馈,以下为成都假体隆胸1200cc排名前五医院技术测评:
排名 | 医院名称 | 地址 |
---|---|---|
1 | 成都城北医院 | 成都市成华区昭觉寺横街2号(2.5环) |
2 | 武侯区艾米丽医疗美容门诊部 | 成都市武侯区龙腾西路3号208号 |
3 | 成都青羊首瑞毛发移植医疗美容诊所 | 与西南中医机构--四川省中医院达成战略合作伙伴 |
4 | 成都花田医学美容门诊部 | 成都市二环路西一段89号 |
5 | 成都市第三人民医院 | 医院附设有成都市心血管病研究所、成都市神经疾病研究所等 |
以下为成都假体隆胸1200cc医院价格表:
项目 | 价格(元) |
---|---|
鼻部后天损伤矫正术 | 8253~15881 |
眼袋填充 | 6316~12068 |
乳房柔软度调整 | 9441~13320 |
乳晕漂红术 | 7068~16509 |
紧致口周 | 5919~11664 |
驼峰部位精确磨削 | 9469~15637 |
隆胸假体 250 | 5812~15622 |
自体脂肪注射隆胸手术 | 9259~16986 |
乳晕色素痣去除术 | 5423~10905 |
脂肪填充苹果肌 | 7101~18382 |
抽取奥美定隆胸 | 7028~11400 |
不开刀丰胸 | 8262~16655 |
外轮廓内收 | 8926~19229 |
双美抗衰 | 5446~14412 |
胸部整形并发症修复 | 7781~15646 |
方脸脸型改善 | 8505~11076 |
腋后吸脂 | 7653~19460 |
乳晕色素均衡疗法 | 9688~16633 |
胸部下垂上提 | 8531~14751 |
耳廓全复合组织移植 | 7975~15948 |
以上信息仅供参考,具体价格以医院实际收费为准。如有疑问,请咨询在线客服。
医院预约
专属预约通道,数据实时更新
价格查询
免费在线价格查询