成都双美胶原蛋白价格技术排名前5的医生一览
成都,这座美丽的蓉城,汇聚了众多优秀的整形美容医生。本文将为您详细介绍成都双美胶原蛋白价格技术排名前5的医生,帮助您找到最适合您的美丽方案。
医生排名及擅长项目
排名 | 医生姓名 | 擅长项目 |
---|---|---|
1 | 宋华敬 | 鼻中隔偏曲矫正术、微创隆鼻术、自体脂肪移植丰耳垂、鼻尖上旋术、眼部射频紧肤 |
2 | 刘挺 | 自体软骨垫鼻基底、鼻翼微创缩小术、改善面部轮廓假体填充、鼻中隔软骨游离移植术、鼻根部自体软骨移植提升术 |
3 | 侯文婕 | 做脂肪移植丰胸手术、微创鼻根部支架植入术、漏斗胸微创手术、瘦脸、眼部拉皮去皱 |
4 | 巩永强 | 鼻翼微创缩小术、鬓角短植发、内窥镜丰胸手术、眼部嗨体填充、鼻部矫正修复 |
5 |
成都第七人民医院价格表
项目 | 价格(元) |
---|---|
颞部除皱术 | 5505~12641 |
吸脂填眼窝 | 8680~18362 |
自体脂肪细胞隆胸手术 | 9030~10828 |
眼部修复 | 6502~13884 |
线雕联合抗衰 | 8629~11327 |
瘦脸 | 7360~11892 |
吸脂肪丰胸 | 5973~10952 |
整胸 | 5308~14096 |
乳头线雕 | 8831~12806 |
脂肪填充全面部 | 6888~15019 |
鼻翼上提术 | 7062~15189 |
瘦大腿 | 6968~16387 |
鼻部皮肤紧致手术 | 9863~11352 |
紧致口周 | 7542~16909 |
玻尿酸去面部细纹 | 8255~10171 |
鼻根部假体植入提升术 | 7533~14044 |
瘦肩膀 | 7474~12100 |
鼻基底修复 | 5282~12524 |
眼部微针去皱 | 5505~19903 |
胸部注射溶脂针 | 7646~13959 |
成都双美胶原蛋白价格技术排名前5的医生,凭借其精湛的技艺和丰富的经验,为求美者带来了美丽的蜕变。选择合适的医生,是美丽蜕变的关键。希望本文能为您的美丽之旅提供一些参考。
医院预约
专属预约通道,数据实时更新
价格查询
免费在线价格查询