成都双美胶原蛋白眼部填充医院排名榜单新鲜出炉,附价格表!

根据用户消费行为习惯及客户咨询反馈等多项核心数据,我们为您整理了成都双美胶原蛋白眼部填充医院排名榜单,并附上价格表。以下是前8家医院的详细介绍及价格信息:
| 排名 | 医院名称 | 价格区间(元) |
|---|---|---|
| 1 | 四川大学华西口腔医院 | |
| 2 | 四川省第四人民医院皮肤科 | |
| 3 | 成都市西区医院美容整形科 | |
| 4 | 成都赵善军博士整形美容 | |
| 5 | 成都锦江极光口腔医院 | |
| 6 | 四川娇点医学美容医院 | |
| 7 | 成都龙普兰特口腔门诊部 | |
| 8 | 成都汉密尔顿美容医院 |
四川娇点医学美容医院价格表
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 鼻翼基底植入 | 7349~16340 |
| pupa 丰胸 | 5820~17929 |
| 漏斗胸矫治术 | 6368~14808 |
| 鼻翼基底填充术 | 5386~11054 |
| 臀部冷冻溶脂 | 6924~18498 |
| 韩式硅胶隆 | 8691~11502 |
| 眼部射频祛脂肪粒 | 8346~15116 |
| 形体雕塑 | 7051~16622 |
| 热玛吉眼部射频紧肤 | 5378~14751 |
| 假体隆胸部 | 5389~11344 |
| 丰胸假体丰胸手术 | 6158~13130 |
| 自然发际线植发 | 8191~12215 |
| 脂肪填充面颊 | 7414~15325 |
| 鼻根部胶原蛋白注射 | 5991~17388 |
| 眼部全切双眼皮修复 | 6405~16737 |
| 内窥镜隆胸技术 | 7010~13586 |
| 鼻翼重建手术 | 6358~16611 |
| 鼻部综合整形 | 5542~17963 |
| 改变胸型 | 9752~15961 |
| 胶原蛋白线雕 | 6574~12079 |
成都双美胶原蛋白眼部填充医生介绍
| 医生姓名 | 擅长项目 | 职称 |
|---|---|---|
| 王杭 | 自体脂肪填充、自体脂肪填充隆胸术、副乳线雕、自体脂肪丰唇、隆胸曼托 225cc | 医师 |
| 郑玮 | 鼻小柱增高手术、背部吸脂、吸脂肪隆胸、鼻尖组织切除、乳头保护性切除与重建术 | 医师 |
| 孙俊 | 眼部玻尿酸去黑眼圈、鼻尖皮瓣转移术、自体细胞隆胸手术、自体脂肪填充下颌缘、抽自己的脂肪填太阳穴 | 医师 |
| 黄萍 | 眼部上睑提肌加强、菲洛嘉水光、眼部嗨体填充、双下巴冷冻溶脂、曼托隆胸 225cc | 医师 |
成都双美胶原蛋白眼部填充医院排名榜单新鲜出炉,附价格表!以上信息仅供参考,具体价格及服务内容请以医院官方信息为准。希望这份榜单能为您的选择提供帮助。
医院预约
专属预约通道,数据实时更新
价格查询
免费在线价格查询









