成都眼部拉皮去皱医生排行榜TOP5新鲜抢先看!以下为您呈现成都眼部拉皮去皱医院前8排名及医生信息,供您参考。
成都眼部拉皮去皱医院前8排名:
排名 | 医院名称 |
---|---|
1 | 成都花田医学美容门诊部 |
2 | 成都童颜博仕医学美容 |
3 | 成都城北医院 |
4 | 成都锦江格莱丽医疗美容门诊部 |
5 | 成都军建医院 |
6 | 成都锦江极光口腔医院 |
7 | 成都恩喜医疗美容门诊部 |
8 | 成都第七人民医院 |
成都眼部拉皮去皱医生信息:
医生姓名 | 擅长项目 | 职称 |
---|---|---|
徐彬 | 鼻部后天损伤矫正术、轮廓调整、鼻翼基底填充、做丰胸手术、眼袋填充 | 医师 |
江涛 | 头皮环境检测、乳房脂肪颗粒移植、下巴截骨术、鼻部综合整形、鼻部激光治疗 | 医师 |
严新 | 乳房扁平矫正手术、自体脂肪丰眼窝、假体植入式隆胸、天包地上颚前突、乳头过长矫正 | 医师 |
严医生 | 私密种植、鼻翼基底切除术、乳晕脂肪垫去除、隆胸美胸术、鼻尖缩小术 | 医师 |
成都第七人民医院价格表:
项目 | 价格(元) |
---|---|
苹果肌区域激光溶脂 | 9175~12765 |
VLINE瓜子脸手术 | 5583~18392 |
瑞蓝丽瑅玻尿酸 | 7986~19524 |
乳房硅胶假体植入修复 | 5538~18100 |
腰部激光溶脂 | 9301~15453 |
乔雅登极致注射 | 5751~15571 |
双美胶原蛋白提升 | 7949~18639 |
鼻背弧度调整术 | 7078~11391 |
假体隆胸整 | 6055~13082 |
眉部提升术 | 6755~15477 |
小腿抽脂 | 8175~14278 |
做注射隆胸 | 5570~19174 |
眼部激光去黑眼圈 | 5998~19270 |
胯宽体雕 | 6624~14413 |
傲若拉星熠丰胸 | 7207~16436 |
胡须相关 | 8949~18974 |
脂肪隆胸注射 | 7330~15316 |
隆胸失败修复术 | 7682~16076 |
鼻翼皮肤VY推进术 | 9244~16715 |
乳房美容 | 6730~15592 |
:以上信息仅供参考,具体选择需结合自身情况和医院口碑。希望这份榜单能为您的美丽之路提供帮助!
医院预约
专属预约通道,数据实时更新
价格查询
免费在线价格查询