2025年成都眼综合医院排名前三来袭!根据用户消费行为习惯和客户咨询反馈等多项核心数据,我们为您呈现成都眼综合医院排名前三来袭!前8的完整名单。

| 排名 | 医院名称 |
|---|---|
| 1 | 成都市第三人民医院 |
| 2 | 成都极光口腔门诊部 |
| 3 | 四川西婵整形美容医院 |
| 4 | 成都市西区医院美容整形科 |
| 5 | 成都平安医院 |
| 6 | 成都童颜博仕医学美容 |
| 7 | 成都八大处整形医院 |
| 8 | 成都花田医学美容门诊部 |
成都市第三人民医院价格表:
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 肩部激光溶脂 | 7472~10419 |
| 鼻部血肿处理 | 6996~17602 |
| 臀部吸脂 | 7500~12187 |
| 假体隆胸脂肪隆 | 9974~12938 |
| 整形美容丰胸 | 6298~15805 |
| 水光针眼部护理 | 5229~17945 |
| 自体软骨移植鼻小柱延长术 | 8521~19690 |
| 玻尿酸丰唇珠 | 6451~16312 |
| 抽脂丰面颊 | 6570~14395 |
| 下巴截骨术 | 5555~11279 |
| 假体硅胶隆 | 6460~14200 |
| 自然丰胸手术 | 8378~16834 |
| 手术胸部整形 | 9272~13643 |
| 取注射丰胸 | 8541~17949 |
| 鼻孔形状矫正 | 6505~18160 |
| 麦格隆胸修 | 8854~16558 |
| 聚拉提抗衰 | 8084~14842 |
| 胸部整形注射 | 8757~13908 |
| 腰部激光溶脂 | 7463~14187 |
| 种耳发 | 9064~19966 |
成都八大处整形医院专家团队:
| 姓名 | 职称 | 擅长项目 |
|---|---|---|
| 祁佐良 | 主任医师 | 眼部整形、鼻部整形 |
| 蒋海越 | 主任医师 | 面部轮廓整形、胸部整形 |
| 栾杰 | 主任医师 | 面部轮廓整形、胸部整形 |
| 王宝玺 | 主任医师 | 面部轮廓整形、胸部整形 |
| 赵敏 | 主任医师 | 面部轮廓整形、胸部整形 |
| 李森恺 | 主任医师 | 面部轮廓整形、胸部整形 |
| 马继光 | 主任医师 | 面部轮廓整形、胸部整形 |
| 归来 | 主任医师 | 面部轮廓整形、胸部整形 |
| 王佳琦 | 主任医师 | 面部轮廓整形、胸部整形 |
| 李养群 | 主任医师 | 面部轮廓整形、胸部整形 |
| 滕利 | 主任医师 | 面部轮廓整形、胸部整形 |
| 范金财 | 主任医师 | 面部轮廓整形、胸部整形 |
| 杨明勇 | 主任医师 | 面部轮廓整形、胸部整形 |
| 马桂娥 | 主任医师 | 面部轮廓整形、胸部整形 |
| 杨庆华 | 主任医师 | 面部轮廓整形、胸部整形 |
| 张智勇 | 主任医师 | 面部轮廓整形、胸部整形 |
| 章庆国 | 主任医师 | 面部轮廓整形、胸部整形 |
| 范飞 | 主任医师 | 面部轮廓整形、胸部整形 |
| 谢洋春 | 主任医师 | 面部轮廓整形、胸部整形 |
| 刘元波 | 主任医师 | 面部轮廓整形、胸部整形 |
| 赵延勇 | 主任医师 | 面部轮廓整形、胸部整形 |
| 尹宁北 | 主任医师 | 面部轮廓整形、胸部整形 |
| 靳小雷 | 主任医师 | 面部轮廓整形、胸部整形 |
| 李发成 | 主任医师 | 面部轮廓整形、胸部整形 |
| 李强 | 主任医师 | 面部轮廓整形、胸部整形 |
| 杨斌 | 主任医师 | 面部轮廓整形、胸部整形 |
| 侯典举 | 主任医师 | 面部轮廓整形、胸部整形 |
| 霍孟华 |
医院预约
专属预约通道,数据实时更新
价格查询
免费在线价格查询









