成都眼部熊猫针注射医院排名榜单新鲜出炉,附价格表!
根据用户消费行为习惯及客户咨询反馈等多项核心数据,我们为您整理了成都眼部熊猫针注射医院排名榜单,并附上价格表。以下是前8家医院的详细介绍及价格信息。
成都眼部熊猫针注射医院排名榜单
排名 | 医院名称 | 地址 |
---|---|---|
1 | 四川汉密尔顿美容医院 | 四川省成都市武侯区桐梓林北路6号 |
2 | 成都军建医院 | 成都市武侯区一环路南四段军建路1号 |
3 | 成都高新正广兴门诊部 | 成都市武侯区一环路南四段正广兴路1号 |
4 | 成都军大整形美容医院 | 成都市青羊区玉沙路142号 |
5 | 成都美容整形医院 | 成都市武侯区一环路南四段军建路1号 |
6 | 成都汉棠汉方医学美容 | 成都市武侯区一环路南四段军建路1号 |
7 | 成都极光口腔门诊部 | 成都市武侯区一环路南四段军建路1号 |
8 | 成都成华极光口腔 | 成都市武侯区一环路南四段军建路1号 |
四川汉密尔顿美容医院价格表
项目名称 | 价格(元) |
---|---|
鼻部皮肤松弛矫正术 | 9645~13435 |
鼻翼矫正 | 7723~14560 |
小腿激光溶脂 | 5121~10786 |
抽脂隆胸手术 | 6025~13296 |
假体隆胸双平面 | 8637~11201 |
乔雅登雅致注射 | 5530~10417 |
手术吸脂丰胸 | 8360~12809 |
内轮廓立体 | 7308~12480 |
手背吸脂 | 7036~19969 |
射频溶脂瘦小腿 | 9715~12182 |
乳房硅胶假体植入修复 | 9554~12048 |
面部下垂改善 | 9395~14988 |
极速无痕丰胸 | 6178~15414 |
好看的轮廓 | 9475~10835 |
隆鼻 | 5291~15809 |
自体脂肪隆鼻 | 6795~11773 |
地中海植发 | 8259~18377 |
鼻孔成形术 | 6029~14881 |
长鼻矫正 | 6983~18104 |
种眉毛 | 8934~17560 |
成都出名眼部熊猫针注射医生介绍
医生姓名 | 擅长项目 | 职称 | 医生介绍 |
---|---|---|---|
洪邦泰 | 脂肪填充眼袋、形体塑形、内窥镜式整丰胸、绿色隆胸、假体隆胸整形 | 医师 | 擅长整形外科 |
陈亮 | 小切口拉皮、小切口手术提升、乳房膨体假体植入、皮秒激光、女人做假体隆胸 | 医师 | 四川汉密尔顿美容医院院长、美容外科医师、美国WAVE整形医院授权医师、美国艾尔建授权注射医师 |
陈子益 | 轮廓调整、改善轮廓、眼部祛肿眼泡、鼻翼皮瓣转移术、超声溶脂瘦手臂 | 医师 | 四川汉密尔顿美容医院院长、医疗美容外科主诊医师、亚太美容外科学会会员、中华医师学会会员、国际医学美容协会会员、整形美容协会荣誉会员 |
赵锋 | 腰部激光溶脂、美健光子硅胶、脂肪填充全脸、脂肪注入隆胸、脂肪丰额头 | 医师 | 擅长眼部、鼻部、胸部 |
成都眼部熊猫针注射医院排名榜单新鲜出炉,附价格表!以上信息仅供参考,具体排名顺序不分先后。如有任何疑问,请咨询在线客服。
医院预约
专属预约通道,数据实时更新
价格查询
免费在线价格查询