广东抽脂医院排名榜价格表为您呈现广东省内抽脂医院的前十名,以及相关价格信息。以下为详细排名及价格表格:

| 排名 | 医院名称 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | 东莞华美医疗美容门诊部 | |
| 2 | 广州惠州伊丽莎白医疗美容医院 | |
| 3 | 广东省第二人民医院整形美容科 | |
| 4 | 南方医科大学珠江医院 | |
| 5 | 深圳人民医院整形外科 | |
| 6 | 广州曙光医学美容医院牙科 | |
| 7 | 广州市荔医医疗美容 | |
| 8 | 广州圣贝口腔门诊部 | |
| 9 | 珠海科美整形医院 | |
| 10 | 广州粤秀整形外科门诊部 |
医生信息
以下为部分知名抽脂医生信息:
| 医生姓名 | 擅长项目 | 职称 | 医院名称 |
|---|---|---|---|
| 郭思婷 | 眼部水光注射、鼻尖整形手术等 | 医师 | 东莞华美皮肤美容中心 |
| 詹慧 | 乳房低平矫正手术、微创植发等 | 医师 | 东莞华美医疗美容技术院长 |
| 陈群 | 眼周玻尿酸微滴注射、整形美容丰胸等 | 医师 | 东莞华美医疗美容整形外科院长 |
| 罗日云 | 乳晕修复术、傲诺拉隆胸等 | 医师 | 东莞华美皮肤紧致抗衰学科带头人 |
| 邵天如 | 曼托隆胸、维纳斯美胸塑性等 | 医师 | 东莞华美毛发种植中心主任 |
价格表
以下为珠海科美整形医院部分抽脂项目价格:
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 自己的脂肪丰下巴 | 7905~14822 |
| 乳晕美白疗法 | 7642~15790 |
| 玻尿酸填充臀部 | 8078~18928 |
| 腰部抽脂 | 9488~12605 |
| 胸部整形并发症修复 | 7480~16731 |
| 恢复产后胸部下 | 9463~12279 |
| 自体脂肪填充手术 | 6110~18455 |
| 全切双眼皮 | 5231~16056 |
| 不良隆胸修复 | 7207~14317 |
| 乳头黑痣或疣体切除术 | 8240~14863 |
广东抽脂医院排名榜价格表为您提供了广东省内抽脂医院的前十名排名、价格信息以及知名医生信息,希望能对您的选择有所帮助。
医院预约
专属预约通道,数据实时更新
价格查询
免费在线价格查询




