2025年广东抽脂填鼻基底医院三甲排名公布!深圳市第二人民医院整形烧伤科、北京大学深圳医院整形外科等十家医院上榜。以下为详细排名及医院介绍。
排名 | 医院名称 | 介绍 |
---|---|---|
1 | 深圳市第二人民医院整形烧伤科 | 深圳大学前列附属,集医疗、教学、科研和预防保健为一体的现代化综合性三级甲等医院 |
2 | 北京大学深圳医院整形外科 | 拥有丰富的整形美容手术经验,技术力量雄厚 |
3 | 广东药学院附属第一医院激光美容整形中心 | 拥有先进的吸脂设备和技术,整体实力在广州市处于前列 |
4 | 深圳华美医疗美容门诊部 | 华美(中国)整形美容集团在深圳地区一家直营连锁机构 |
5 | 广美整形美容门诊部 | 华南地区技术、规模领跑的相关相关相关专业整形美容机构 |
6 | 广州市荔医医疗美容 | 集临床、科研、教学、预防、保健、康复为一体的门诊部 |
7 | 广州市第一人民医院整形外科 | 拥有一批从事医疗整形美容专业工作多年、经验丰富的专家 |
8 | 珠海九龙医院 | 拥有预防保健科、内科、外科等科室,提供全方位医疗服务 |
9 | 广州倍生医疗美容医院 | 以毛发移植为专项,集植发、养发、脱发研究治疗于一体的综合国际连锁品牌机构 |
10 | 深圳回来整形美容医院 | 精湛技术、高等设备、温馨服务、安全唯美,擅长隆鼻、丰胸等手术 |
广东抽脂填鼻基底医院价格表
项目 | 价格(元) |
---|---|
大腿内侧激光溶脂 | 5385~18318 |
自体脂肪丰泪沟 | 5198~10909 |
鼻孔成形术 | 7652~13784 |
臀沟吸脂 | 5847~10956 |
鼻孔对称性修正 | 8250~14320 |
鼻部皮肤色素异常修复术 | 7333~18951 |
外轮廓头包脸打造 | 8925~15781 |
玻尿酸填充下巴 | 9294~11059 |
眼综合 | 7282~16360 |
面部轮廓 | 6706~10418 |
黑金超光子抗衰 | 6745~18745 |
黄金超光子抗衰 | 7669~13420 |
鼻头再造术 | 7633~10569 |
乳头重塑术 | 9635~14505 |
颧骨内推 | 7661~17544 |
植发 | 6300~15319 |
乳房PRP脂肪移植 | 6700~11050 |
内窥镜手术提升抗衰 | 5090~17988 |
鼻小柱基底植入 | 5694~15627 |
毛囊生长 | 7415~15626 |
广东抽脂填鼻基底医院医生介绍
姓名 | 擅长项目 | 职称 | 医生介绍 |
---|---|---|---|
张力勇 | 注射物取出、耳廓全复合组织移植、自体软骨垫鼻基底、隔空溶脂瘦手臂、眼袋激光治疗 | 医师 | 副主任医师、副教授,1986年毕业于南通医学院,任南京下关医院普外科医师 |
杨维琦 | Fotona 4D、隆乳隆、改变胸型、外眦开大术、植眉毛 | 医师 | 毕业于北京协和医科大学,擅长颜面整形,隆胸,烧伤后瘢痕整形等 |
陈万安 | 隆胸假体专卖、下背吸脂、上臂吸脂、乳房奥美定取出、眼部爱贝芙填充 | 医师 | 副主任医师、副教授,1990年毕业于广州暨南大学医学院,从事烧伤整形美容临床教研工作 |
鲁延林 | 长发不剃 |
医院预约
专属预约通道,数据实时更新
价格查询
免费在线价格查询