广东玻尿酸面部填充公立医院排名,为您揭晓前10名医院及医生信息。以下为详细排名及价格表:
排名 | 医院名称 | 医生姓名 | 擅长项目 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳希思医疗美容医院 | 徐斌 | 鼻翼皮肤VY推进术、眼部下睑脂肪填充等 | 7193~17554 |
2 | 东莞知美医疗美容门诊部 | 陈东红 | 鼻中隔修复、胸部腺体肥大缩小等 | 5015~18615 |
3 | 深圳富华医疗美容医院 | 徐斌 | 宽鼻矫正、玻尿酸填颈纹等 | 5876~15610 |
4 | 珠海科美整形医院 | 周球律 | 苹果肌凹陷填充、轮廓线等 | 6950~11246 |
5 | 佛山曙光金子医学美容医院 | 夏阳 | 眼部护理与治疗、鼻孔宽度调整等 | 6784~17289 |
6 | 中信惠州医院医学整形中心 | 徐斌 | 鼻根部胶原蛋白注射、内窥镜丰胸手术等 | 8942~11424 |
7 | 深圳艺星医疗美容医院 | 徐斌 | 眼部上睑皮肤松弛矫正、埋线隆鼻等 | 6749~13932 |
8 | 汕头大学医学院第一附属医院整形美容外科 | 徐斌 | 抽脂丰唇、眼部射频祛脂肪粒等 | 5187~18108 |
9 | 深圳明伦门诊部 | 徐斌 | 男性胸部整形缩小、眼周玻尿酸微滴注射等 | 8504~10685 |
10 | 深圳晨曦医疗美容门诊 | 徐斌 | 鼻小柱基底填充、玻尿酸去黑眼圈等 | 7629~19955 |
广东玻尿酸面部填充公立医院排名,以上信息仅供参考,具体价格及医生信息以医院官方为准。
医院预约
专属预约通道,数据实时更新
价格查询
免费在线价格查询