广东玻尿酸填唇珠医院排行榜为您呈现广东省内玻尿酸填唇珠项目的专业医院排名及项目价格,助您轻松找到心仪的医院和医生。
广东玻尿酸填唇珠医院排行榜
排名 | 医院名称 | 项目价格(元) |
---|---|---|
1 | 广州壹加壹整形美容医院 | 8000-15000 |
2 | 湛江华美整形美容医院 | 9000-16000 |
3 | 深圳福华中西医结合医院 | 8500-15000 |
4 | 广东省人民医院 | 9000-16000 |
5 | 佛山第一人民医院 | 8000-15000 |
6 | 深圳明伦门诊部 | 8500-15000 |
7 | 中山医科大学《家庭医生》口腔专科 | 9000-16000 |
8 | 惠州中心医院烧伤整形外科 | 8000-15000 |
9 | 广州康华清医学美容医院 | 9000-16000 |
10 | 广州曙光医学美容医院 | 8500-15000 |
广东玻尿酸填唇珠医生介绍
以下为部分广东玻尿酸填唇珠医生信息,更多医生信息请咨询相关医院。
医生姓名 | 擅长项目 | 职称 |
---|---|---|
李明 | 花瓣形发际线植发、鼻基底再生材料填充等 | 副主任医师 |
项美连 | 胸部下垂上提、小腿吸脂等 | 未知 |
苏文新 | 面部激光溶脂、自体肋软骨移植垫鼻基底等 | 未知 |
蒋水清 | 吸脂填太阳穴、手术吸脂丰等 | 未知 |
李道珍 | 超声刀抗衰、自己的脂肪丰太阳穴等 | 副主任医师 |
温馨提示:以上信息仅供参考,具体价格和医生信息请以医院官方公布为准。
医院预约
专属预约通道,数据实时更新
价格查询
免费在线价格查询