广东超声刀除皱手术医院排名榜单新鲜出炉,附价格表!本次榜单基于用户消费行为习惯及客户咨询反馈等多项核心数据整理,为您呈现广东超声刀除皱手术医院排名榜单,附价格表!以下是前10名医院及医生信息:
排名 | 医院名称 | 医生姓名 | 擅长项目 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 韶关市粤北人民医院整形美容科 | 罗冠雏 | 胶原蛋白丰鼻基底、鼻翼相关等 | |
2 | 广州惠州伊丽莎白医疗美容医院 | 李纯兰 | 韩式假体隆胸、玻尿酸丰眼窝等 | |
3 | 深圳福华中西医结合医院皮肤科 | 罗新中 | 鼻尖L型截骨术、自体脂肪填充下巴等 | |
4 | 广州市第一人民医院整形外科 | 莫伟 | 鼻尖软骨重塑术、隔空溶脂瘦腹部等 | |
5 | 广州军区总医院 | 阳纯兵 | 冷冻溶脂瘦肩膀、鼻部动态美学整形术等 | |
6 | 佛山曙光金子医学美容医院 | |||
7 | 广州圣贝口腔门诊部 | |||
8 | 深圳阳光整形美容医院 | |||
9 | 广州曙光医学美容医院 | |||
10 | 深圳伊婉整形美容医院 |
价格表:
项目 | 价格(元) |
---|---|
小切口手术提升抗衰 | 8248~18076 |
下颌韧带提升 | 9296~15922 |
胯部冷冻溶脂 | 8697~19551 |
鼻翼基底填充带动鼻根提升 | 9534~12991 |
腋下切口隆胸 | 9977~17325 |
自身脂肪填充乳房 | 9615~11218 |
内窥镜动感隆胸 | 8140~14509 |
隆胸丰胸整型 | 9355~11600 |
胸部隆乳 | 5570~13715 |
全脸轮廓改善 | 7672~15815 |
自体脂肪填充泪沟 | 5217~14030 |
眼部微针去黑眼圈 | 5336~18281 |
开内眼角 | 5940~17500 |
鼻部支架重建术 | 9238~19972 |
隆胸手术乳晕切口 | 7040~14072 |
自己的脂肪填充下巴 | 8498~18510 |
乳房一大一小矫正 | 6971~16394 |
隆胸做假体自体脂肪 | 5958~10664 |
嘴角下垂改善 | 9843~15284 |
小腹激光溶脂 | 5010~15766 |
:广东超声刀除皱手术医院排名榜单新鲜出炉,附价格表!以上信息仅供参考,具体价格及医生信息请咨询相关医院。
医院预约
专属预约通道,数据实时更新
价格查询
免费在线价格查询