2025年,广东下颌角整形人气医院排行榜新鲜出炉!中山大学附属第三医院整形美容科、广东医学院附属医院整形外科、佛山苏李秀英医院等十家医院入选。以下为详细排名及价格信息:

| 排名 | 医院名称 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | 中山大学附属第三医院整形美容科 | 7340~19791 |
| 2 | 广东医学院附属医院整形外科 | 8824~19460 |
| 3 | 佛山苏李秀英医院 | 5333~19006 |
| 4 | 深圳鹏程医院 | 5994~19460 |
| 5 | 广州曙光医学美容医院 | 5829~19791 |
| 6 | 东莞玛丽亚妇产医院 | 5954~13704 |
| 7 | 广州惠州伊丽莎白医疗美容医院 | 7120~11507 |
| 8 | 广州安丽维整形美容医院 | 6231~10799 |
| 9 | 中山大学附属第一医院 | 6442~17864 |
| 10 | 深圳华美医疗美容门诊部 | 6392~17598 |
此外,以下医生在广东下颌角整形领域具有较高知名度:
| 医生姓名 | 擅长项目 | 职称 |
|---|---|---|
| 黄胜华 | 超声溶脂瘦肩部、瘦小腿等 | 医师 |
| 颜玲 | 眼部埋线双眼皮修复、鼻尖皮瓣转移术等 | 主任医师 |
| 朱蕾 | 娜高假体隆胸、自体脂肪填充额头等 | 副主任医师 |
| 钟贵玲 | 毛囊生长、鼻修复等 | 副主任技师 |
| 郭栋 | 自然发际线植发、鼻小柱缺损修复术等 | 主治医师 |
选择合适的医院和医生,是保证下颌角整形效果的关键。希望这份榜单能为您的美丽之路提供参考。
医院预约
专属预约通道,数据实时更新
价格查询
免费在线价格查询




