广东眼部自体脂肪填充医院排行榜前三医院公布!根据用户消费行为习惯和客户咨询反馈等多项核心数据,我们为您呈现广东眼部自体脂肪填充医院排行榜前三医院及前10名完整名单。
排名 | 医院名称 | 地址 |
---|---|---|
1 | 深圳希思医疗美容医院 | 深圳市罗湖区红岭中路1022号 |
2 | 珠海九龙医院 | 珠海市香洲区吉大九洲大道中1004号4层至15层 |
3 | 中山大学附属第一医院 | 中山大学附属第一医院整形修复外科 |
4 | 深圳市第二人民医院整形烧伤科 | 深圳市第二人民医院整形烧伤科 |
5 | 深圳阳光整形美容医院 | 广东省深圳市罗湖区宝安南路1048号 |
6 | 惠州中心医院烧伤整形外科 | 惠州市中心人民医院烧伤整形外科 |
7 | 广州市第一人民医院整形外科 | 广州市第一人民医院整形外科 |
8 | 汕头大学医学院第一附属医院整形美容外科 | 汕头大学医学院第一附属医院整形美容外科 |
9 | 深圳美莱口腔 | 美莱口腔,作为医疗美容知名品牌——美莱集团旗下相关职业口腔机构 |
10 | 佛山佳丽整形美容医院 | 佛山佳丽整形美容医院属于佛山市佳丽医疗投资集团 |
广东眼部自体脂肪填充医院价格表
项目 | 价格(元) |
---|---|
隆胸假体 假体 | 9506~12247 |
脂肪丰胸手术 | 9861~12764 |
吸脂丰唇 | 6771~12415 |
鼻部皮肤松弛矫正术 | 9571~12534 |
私密种植 | 7441~13315 |
抽脂填眼袋 | 5787~14087 |
27 岁漏斗胸微创手术 | 7201~14845 |
做无痕丰胸手术 | 6135~10006 |
玻尿酸面部填充 | 7390~17733 |
膝盖吸脂 | 8822~11278 |
乳晕修复术 | 7688~18138 |
眼部下睑脂肪填充 | 6757~12825 |
眼部拉皮手术 | 8410~14097 |
颧骨表现点填充抬高 | 5256~13976 |
恢复产后胸部下 | 8631~17421 |
耳发种植 | 7084~12941 |
全脸韧带提升 | 5610~13056 |
冷冻溶脂瘦肩膀 | 8785~12549 |
超声溶脂瘦肩部 | 6853~12570 |
黄金微雕 | 7814~16288 |
广东眼部自体脂肪填充医生介绍
医生姓名 | 擅长项目 | 职称 | 医院名称 |
---|---|---|---|
徐斌 | 种胡须、丰唇、下巴修复、胡须相关、小腿吸脂 | 医师 | 深圳希思医疗美容医院 |
陈东红 | 面部轮廓、鼻部重建术、瑞蓝丽瑅玻尿酸、乳房房紧致手术、雕塑腰线冷冻溶脂 | 医师 | 汕头大学医学院第一附属医院整形美容外科 |
徐斌 | 乳房小胸矫正手术、抽脂隆胸术、乳房缩小加提升、假体植入式隆胸、内轮廓衰老改善 | 医师 | 深圳希思医疗美容医院 |
周球律 | 耳软骨复合隆鼻、乳晕漂白、眼部埋线双眼皮修复、眼部微创重睑、下颌角宽改善 | 医师 | 深圳希思医疗美容医院 |
夏阳 | 副乳激光切除、鼻端整形术、胸部做注射丰胸、假体 |
医院预约
专属预约通道,数据实时更新
价格查询
免费在线价格查询